Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Australie et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Australie | USA | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Amérique du Nord |
Superficie: | 7.741.220 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Anglais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1901 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Canberra | Washington, D.C. |
Population
Détails pour l'Australie et les USAAustralie | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 25.688.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 3,3 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 37,5 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 11,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | 6,93 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Australie | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 65 |
Droits des citoyens: | 95 | 83 |
Santé: | 87 | 71 |
Climat: | 90 | 66 |
Coût de la vie: | 24 | 37 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour l'Australie et les USAAustralie | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 5,5 % |
Taux d'inflation: | 2,86 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 122,62 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,40 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 48.339 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 25 (bien) | 31 (moyen) |
AUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.312.816 mio € | 51,11 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 1.241.642 mio € | 48,34 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 329.580 mio € | 12,83 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 252.568 mio € | 9,83 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Australie et les USAAUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 873.573 km | 34,01 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 33.343 km | 1,30 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 2.000 km | 0,08 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 581 | 0,0226 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 157 | 0,0061 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Australie et les USAAUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 229,40 mia kWh | 8,93 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 243,00 mia kWh | 9,46 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 386,53 mio t | 15.047,06 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour l'Australie et les USAAustralie | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +61 | +1 |
Domaine Internet: | .au | .us |
AUS total | AUS pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.200.000 | 241 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 27.453.000 | 1069 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 17.081.000 | 665 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 23.062.373 | 898 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 9.082.537 | 354 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour l'Australie et les USAAustralie | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,84 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,59 | 2,59 |
Diabète: | 5,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 13,6 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Australie et USA
Australie | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 26,3 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 67 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,9 | 7,2 |
Langues maternelles
Australie | USA | |
---|---|---|
Anglais: | 76,8 % | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Chinois: | 2,8 % | 0,9 % |
Italien: | 1,4 % | 0,6 % |
Arabe: | 1,3 % | n/a |
Grec: | 1,1 % | n/a |
Vietnamien: | 1,1 % | 0,2 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 15,5 % | 2,6 % |
Religions
Australie | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,1 % | 78,5 % |
Sans confession: | 22,3 % | n/a |
Bouddhisme: | 2,5 % | 0,7 % |
Islam: | 2,2 % | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhisme: | 0,5 % | 1,6 % |
Hindouisme: | 1,3 % | 1,0 % |
autres: | 8,6 % | 15,3 % |