Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Autriche et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Autriche | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 83.879 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Allemand | Allemand |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1918 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Vienne | Berlin |
Population
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAutriche | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 8.956.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 106,8 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 44,5 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,55 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Autriche | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 84 |
Droits des citoyens: | 90 | 95 |
Santé: | 97 | 96 |
Climat: | 27 | 22 |
Coût de la vie: | 38 | 45 |
Popularité: | 43 | 42 |
Économie
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAutriche | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,3 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 2,77 % | 3,14 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 99,66 % | 95,90 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,40 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 44.610 € | 43.680 € |
Indice de corruption: | 29 (bien) | 21 (bien) |
AUT: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 406.163 mio € | 45,35 mio € | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € |
Produit national brut: | 399.488 mio € | 44,61 mio € | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € |
Marchandises exportées: | 226.834 mio € | 25,33 mio € | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € |
Marchandises importées: | 224.714 mio € | 25,09 mio € | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € |
Dette brute: | 334.084 mio € | 37,30 mio € | 2.314.330 mio € | 27,82 mio € |
Déficit budgétaire: | 23.870 mio € | 2,67 mio € | 145.246 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAUT: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 137.039 km | 15,30 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 4.877 km | 0,54 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 358 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAUT: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 64,60 mia kWh | 7,21 mio kWh | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh |
Production d'énergie: | 60,78 mia kWh | 6,79 mio kWh | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 19,21 mia kWh | 2,14 mio kWh | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh |
Importation d'énergie: | 26,37 mia kWh | 2,94 mio kWh | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh |
Émissions de CO2: | 64,77 mio t | 7.232,19 t | 657,40 mio t | 7.901,82 t |
Télécommunications
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAutriche | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +43 | +49 |
Domaine Internet: | .at | .de |
AUT total | AUT pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.786.725 | 423 | 38.300.000 | 460 |
Téléphones portables: | 10.717.445 | 1197 | 107.400.000 | 1291 |
Serveur Internet: | 3.512.000 | 392 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.839.380 | 875 | 74.660.856 | 897 |
Internet haut débit: | 2.592.212 | 289 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour l'Autriche et l'AllemagneAutriche | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,27 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 5,14 | 4,21 |
Diabète: | 6,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 70,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 26,4 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Autriche et Allemagne
Autriche | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,2 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 4,8 °C | 5,6 °C |
Température de l'eau: | 8,0 °C | 9,9 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 79 % |
Jours de pluie: | 9,7 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 4,7 |
Langues maternelles
Autriche | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | 88,6 % | 90,1 % |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | 2,3 % | 2,6 % |
Serbe: | 2,2 % | n/a |
Croate: | 1,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 5,3 % | 0,9 % |
Religions
Autriche | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,9 % | 58,5 % |
Sans confession: | 12,0 % | 31,0 % |
Islam: | 4,2 % | 4,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,1 % |
autres: | 2,8 % | 5,1 % |