Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Autriche et Espagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Autriche | Espagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 83.879 km² | 505.935 km² |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1918 apr. J.-C. | 1492 apr. J.-C. |
Capitale: | Vienne | Madrid |
Population
Détails pour l'Autriche et EspagneAutriche | Espagne | |
---|---|---|
Habitants: | 8.956.000 | 47.416.000 |
Habitants/km²: | 106,8 | 93,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 44,5 ans | Ø 43,9 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,30 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 3,55 ‰ | 4,35 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Autriche | Espagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 72 |
Droits des citoyens: | 90 | 73 |
Santé: | 97 | 87 |
Climat: | 27 | 74 |
Coût de la vie: | 26 | 40 |
Popularité: | 43 | 68 |
Économie
Détails pour l'Autriche et EspagneAutriche | Espagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,3 % | 14,7 % |
Taux d'inflation: | 2,77 % | 3,09 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 99,66 % | 86,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,40 % | 47,00 % |
Revenu moyen: | 44.610 € | 25.104 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 39 (moyen) |
AUT: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 406.163 mio € | 45,35 mio € | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € |
Produit national brut: | 399.488 mio € | 44,61 mio € | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € |
Marchandises exportées: | 226.834 mio € | 25,33 mio € | 420.959 mio € | 8,88 mio € |
Marchandises importées: | 224.714 mio € | 25,09 mio € | 403.042 mio € | 8,50 mio € |
Dette brute: | 334.084 mio € | 37,30 mio € | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € |
Déficit budgétaire: | 23.870 mio € | 2,67 mio € | 82.819 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Autriche et EspagneAUT: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 137.039 km | 15,30 km | 683.175 km | 14,41 km |
Transport ferroviaire: | 4.877 km | 0,54 km | 15.718 km | 0,33 km |
Voies navigables: | 358 km | 0,04 km | 1.000 km | 0,02 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 478 | 0,0101 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Autriche et EspagneAUT: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 64,60 mia kWh | 7,21 mio kWh | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh |
Production d'énergie: | 60,78 mia kWh | 6,79 mio kWh | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 19,21 mia kWh | 2,14 mio kWh | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh |
Importation d'énergie: | 26,37 mia kWh | 2,94 mio kWh | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh |
Émissions de CO2: | 64,77 mio t | 7.232,19 t | 239,98 mio t | 5.061,19 t |
Télécommunications
Détails pour l'Autriche et EspagneAutriche | Espagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +43 | +34 |
Domaine Internet: | .at | .es |
AUT total | AUT pour 1000 hab. | ESP total | ESP pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.786.725 | 423 | 19.455.658 | 410 |
Téléphones portables: | 10.717.445 | 1197 | 55.647.705 | 1174 |
Serveur Internet: | 3.512.000 | 392 | 4.228.000 | 89 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.839.380 | 875 | 44.111.146 | 930 |
Internet haut débit: | 2.592.212 | 289 | 16.392.286 | 346 |
Système de santé
Détails pour l'Autriche et EspagneAutriche | Espagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,27 | 2,97 |
Médecins pour 1000 hab.: | 5,14 | 4,07 |
Diabète: | 6,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 70,0 % | 53,0 % |
Fumeurs: | 26,4 % | 27,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Autriche et Espagne
Autriche | Espagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,2 °C | 21,1 °C |
Température nocturne: | 4,8 °C | 11,2 °C |
Température de l'eau: | 8,0 °C | 16,7 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 68 % |
Jours de pluie: | 9,7 | 5,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 7,0 |
Langues maternelles
Autriche | Espagne | |
---|---|---|
Allemand: | 88,6 % | n/a |
: | n/a | 17,0 % |
Galicien: | n/a | 7,0 % |
Turc: | 2,3 % | n/a |
Serbe: | 2,2 % | n/a |
Basque: | n/a | 2,0 % |
Croate: | 1,6 % | n/a |
autres: | 5,3 % | 74,0 % |
Religions
Autriche | Espagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,9 % | 94,0 % |
Sans confession: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 2,8 % | 6,0 % |