Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Autriche et Hongrie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Autriche et Hongrie
Comparaison des températures maximales journalières
Hongrie
Autriche
Informations générales
Autriche | Hongrie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Est |
Superficie: | 83.879 km² | 93.030 km² |
Langue nationale: | Allemand | Hongrois |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1918 apr. J.-C. | 1918 apr. J.-C. |
Capitale: | Vienne | Budapest |
Population
Détails pour l'Autriche et HongrieAutriche | Hongrie | |
---|---|---|
Habitants: | 8.956.000 | 9.710.000 |
Habitants/km²: | 106,8 | 104,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 78 ans |
Âge moyen: | Ø 44,5 ans | Ø 43,6 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,30 ‰ | 16,10 ‰ |
Taux de migration: | 3,54 ‰ | 1,21 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Autriche | Hongrie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 82 | 67 |
Droits des citoyens: | 90 | 56 |
Santé: | 96 | 79 |
Climat: | 27 | 43 |
Coût de la vie: | 37 | 58 |
Popularité: | 43 | 48 |
Économie
Détails pour l'Autriche et HongrieAutriche | Hongrie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Forint hongrois (1 HUF =100 Fillér) |
Taux de chômage: | 4,7 % | 3,4 % |
Taux d'inflation: | 8,55 % | 14,61 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 98,93 % | 56,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,40 % | 37,90 % |
Revenu moyen: | 50.104 € | 16.847 € |
Indice de corruption: | 29 (bien) | 58 (mauvais) |
AUT: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 456.190 mio € | 50,94 mio € | 172.695 mio € | 17,79 mio € |
Produit national brut: | 448.693 mio € | 50,10 mio € | 163.543 mio € | 16,84 mio € |
Marchandises exportées: | 254.774 mio € | 28,45 mio € | 140.768 mio € | 14,50 mio € |
Marchandises importées: | 252.393 mio € | 28,18 mio € | 140.149 mio € | 14,43 mio € |
Dette brute: | 350.770 mio € | 39,17 mio € | 121.828 mio € | 12,55 mio € |
Déficit budgétaire: | 14.295 mio € | 1,60 mio € | 10.630 mio € | 1,09 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Autriche et HongrieAUT: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 137.039 km | 15,30 km | 203.601 km | 20,97 km |
Transport ferroviaire: | 4.877 km | 0,54 km | 7.588 km | 0,78 km |
Voies navigables: | 358 km | 0,04 km | 1.622 km | 0,17 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 1 | 0,0001 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0007 | 4 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Autriche et HongrieAUT: total | pour 1000 hab. | HUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 248,57 mia kWh | 27,76 mio kWh | 95,25 mia kWh | 9,81 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 69,91 mia kWh | 7,81 mio kWh | 41,53 mia kWh | 4,28 mio kWh |
Production d'énergie: | 71,49 mia kWh | 7,98 mio kWh | 32,99 mia kWh | 3,40 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 22,92 mia kWh | 2,56 mio kWh | 7,50 mia kWh | 772.202,28 kWh |
Importation d'énergie: | 24,52 mia kWh | 2,74 mio kWh | 19,18 mia kWh | 1,97 mio kWh |
Émissions de CO2: | 64,77 mio t | 7.231,77 t | 46,38 mio t | 4.776,81 t |
Télécommunications
Détails pour l'Autriche et HongrieAutriche | Hongrie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +43 | +36 |
Domaine Internet: | .at | .hu |
AUT total | AUT pour 1000 hab. | HUN total | HUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.808.709 | 425 | 2.955.979 | 304 |
Téléphones portables: | 10.882.217 | 1215 | 10.248.653 | 1055 |
Serveur Internet: | 3.512.000 | 392 | 3.145.000 | 324 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.286.723 | 925 | 8.606.928 | 886 |
Internet haut débit: | 2.592.000 | 289 | 3.382.136 | 348 |
Système de santé
Détails pour l'Autriche et HongrieAutriche | Hongrie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,27 | 7,01 |
Médecins pour 1000 hab.: | 5,14 | 3,23 |
Diabète: | 6,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 70,0 % | 66,0 % |
Fumeurs: | 26,4 % | 31,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Autriche et Hongrie
Autriche | Hongrie | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,2 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 4,8 °C | 6,7 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 75 % |
Jours de pluie: | 9,7 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 6,0 |
Comparaison des températures maximales journalières
Hongrie
Autriche
Langues maternelles
Autriche | Hongrie | |
---|---|---|
Allemand: | 88,6 % | 0,7 % |
Hongrois: | n/a | 84,6 % |
Turc: | 2,3 % | n/a |
Serbe: | 2,2 % | 1,1 % |
Croate: | 1,6 % | 0,9 % |
Slovaque: | n/a | 1,2 % |
Roumain: | n/a | 1,0 % |
Romani: | n/a | 0,8 % |
autres: | 5,3 % | 9,7 % |
Religions
Autriche | Hongrie | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,9 % | 52,8 % |
Sans confession: | 12,0 % | 18,2 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,5 % |
autres: | 2,8 % | 28,5 % |