Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Burundi et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burundi et Allemagne
Comparaison des températures maximales journalières
Burundi
Allemagne
Informations générales
Burundi | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 27.830 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Kirundi, Français | Allemand |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Bujumbura | Berlin |
Population
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBurundi | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 12.551.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 451,0 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 17,7 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 34,84 ‰ | 9,60 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,47 ‰ | 12,30 ‰ |
Taux de migration: | 6,84 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Burundi | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 27 | 83 |
Droits des citoyens: | 10 | 95 |
Santé: | 9 | 96 |
Climat: | 76 | 21 |
Coût de la vie: | 63 | 45 |
Popularité: | 54 | 42 |
Économie
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBurundi | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc burundais (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,0 % | 3,0 % |
Taux d'inflation: | 18,80 % | 6,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 41,36 % | 96,19 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,20 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 209 € | 49.060 € |
Dette publique (% du PIB): | 66,56 % | 46,27 % |
Indice de corruption: | 83 (très mauvais) | 21 (bien) |
BDI: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.640 mio € | 0,21 mio € | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € |
Produit national brut: | 2.653 mio € | 0,21 mio € | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € |
Marchandises exportées: | 271 mio € | 0,02 mio € | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € |
Marchandises importées: | 860 mio € | 0,07 mio € | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBDI: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.322 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,51 km |
Voies navigables: | 673 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBDI: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 876,00 mio kWh | 69.794,05 kWh | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 440,77 mio kWh | 35.118,04 kWh | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh |
Production d'énergie: | 356,73 mio kWh | 28.422,27 kWh | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh |
Importation d'énergie: | 100,00 mio kWh | 7.967,36 kWh | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh |
Émissions de CO2: | 720.720,00 t | 57,42 t | 657,40 mio t | 7.901,83 t |
Télécommunications
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBurundi | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +257 | +49 |
Domaine Internet: | .bi | .de |
BDI total | BDI pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 15.976 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Téléphones portables: | 7.740.494 | 617 | 106.400.000 | 1279 |
Serveur Internet: | 229 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.179.814 | 94 | 76.066.681 | 914 |
Internet haut débit: | 3.953 | 0 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour le Burundi et l'AllemagneBurundi | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,79 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 4,21 |
Diabète: | 5,1 % | 10,4 % |
VIH: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 1,00 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 11,8 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burundi et Allemagne
Burundi | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,9 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 18,8 °C | 5,6 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 79 % |
Jours de pluie: | 7,3 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 4,7 |
Comparaison des températures maximales journalières
Burundi
Allemagne
Langues maternelles
Burundi | Allemagne | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Allemand: | n/a | 90,1 % |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Français: | 0,3 % | n/a |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,3 % | 0,9 % |
Religions
Burundi | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 86,0 % | 58,5 % |
Sans confession: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 2,5 % | 4,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 11,5 % | 5,1 % |