Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Burundi et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burundi et France
Comparaison des températures maximales journalières
Burundi
France
Informations générales
Burundi | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 27.830 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Kirundi, Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bujumbura | Paris |
Population
Détails pour le Burundi et la FranceBurundi | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.551.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 451,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 17,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 35,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,56 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 6,84 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Burundi | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 30 | 72 |
Droits des citoyens: | 10 | 85 |
Santé: | 8 | 92 |
Climat: | 76 | 41 |
Coût de la vie: | 62 | 30 |
Popularité: | 54 | 71 |
Économie
Détails pour le Burundi et la FranceBurundi | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc burundais (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 18,80 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 41,36 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 209 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 83 (très mauvais) | 28 (bien) |
BDI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.640 mio € | 0,21 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.653 mio € | 0,21 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 271 mio € | 0,02 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 860 mio € | 0,07 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Burundi et la FranceBDI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.322 km | 0,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Burundi et la FranceBDI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 876,00 mio kWh | 69.794,05 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 440,77 mio kWh | 35.118,04 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 356,73 mio kWh | 28.422,27 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 100,00 mio kWh | 7.967,36 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 720.720,00 t | 57,42 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Burundi et la FranceBurundi | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +257 | +33 |
Domaine Internet: | .bi | .fr |
BDI total | BDI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 15.976 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.740.494 | 617 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 229 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.179.814 | 94 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 3.953 | 0 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Burundi et la FranceBurundi | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,79 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 3,23 |
Diabète: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,00 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burundi et France
Burundi | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 18,8 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Burundi
France
Langues maternelles
Burundi | France | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Français: | 0,3 % | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,3 % | 1,5 % |
Religions
Burundi | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 86,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 2,5 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 11,5 % | 2,7 % |