Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et le Canada. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Canada | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Amérique du Nord |
Superficie: | 30.530 km² | 9.984.670 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1867 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Ottawa |
Population
Détails pour Belgique et le CanadaBelgique | Canada | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 38.246.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 3,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 41,8 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 9,40 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 8,10 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 5,46 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Canada | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 76 | 84 |
Droits des citoyens: | 88 | 93 |
Santé: | 89 | 78 |
Climat: | 20 | 33 |
Coût de la vie: | 32 | 37 |
Popularité: | 40 | 45 |
Économie
Détails pour Belgique et le CanadaBelgique | Canada | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dollar canadien (1 CAD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 6,3 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 3,40 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 109,78 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 24,50 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 40.847 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 26 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 516.738 mio € | 13,51 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 515.140 mio € | 13,47 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et le CanadaBEL: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 1.042.300 km | 27,25 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 77.932 km | 2,04 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 636 km | 0,02 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 679 | 0,0178 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 234 | 0,0061 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et le CanadaBEL: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 580,21 mio t | 15.170,43 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et le CanadaBelgique | Canada | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +1 |
Domaine Internet: | .be | .ca |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | CAN total | CAN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 12.928.000 | 338 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 32.723.000 | 856 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 8.743.000 | 229 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 35.301.158 | 923 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 16.452.598 | 430 |
Système de santé
Détails pour Belgique et le CanadaBelgique | Canada | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 2,52 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 2,61 |
Diabète: | 4,6 % | 7,6 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 79,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 13,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Canada
Belgique | Canada | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 7,5 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | -2,4 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 72 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 8,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,4 |
Langues maternelles
Belgique | Canada | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 58,7 % |
Néerlandais: | 54,2 % | 0,5 % |
Français: | 41,1 % | 22,0 % |
Italien: | 2,1 % | 1,3 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Espagnol: | n/a | 1,3 % |
Allemand: | 0,7 % | 1,3 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Chinois: | n/a | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 1,1 % |
Polonais: | n/a | 0,7 % |
Portugais: | n/a | 0,7 % |
Ukrainien: | n/a | 0,6 % |
Russe: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
autres: | 1,9 % | 7,5 % |
Religions
Belgique | Canada | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 67,2 % |
Sans confession: | n/a | 23,9 % |
Islam: | n/a | 3,2 % |
Hindouisme: | n/a | 1,5 % |
Sikhisme: | n/a | 1,4 % |
Bouddhisme: | n/a | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 1,1 % |
autres: | 24,7 % | 0,6 % |