Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et Suisse. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Suisse | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 30.530 km² | 41.290 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Allemand |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République fédérale |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1499 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Berne |
Population
Détails pour Belgique et SuisseBelgique | Suisse | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 8.703.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 210,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 42,7 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 8,80 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 4,52 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Suisse | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 91 |
Droits des citoyens: | 87 | 99 |
Santé: | 89 | 93 |
Climat: | 20 | 35 |
Coût de la vie: | 32 | 44 |
Popularité: | 40 | 40 |
Économie
Détails pour Belgique et SuisseBelgique | Suisse | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franc suisse (1 CHF =100 Rappen) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 5,3 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 0,58 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 147,97 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 28,80 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 76.604 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 16 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 676.960 mio € | 77,78 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 666.705 mio € | 76,60 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 483.111 mio € | 55,51 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 406.292 mio € | 46,68 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et SuisseBEL: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 71.557 km | 8,22 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 3.236 km | 0,37 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 1.292 km | 0,15 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 20 | 0,0023 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 5 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et SuisseBEL: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 58,46 mia kWh | 6,72 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 59,01 mia kWh | 6,78 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 30,17 mia kWh | 3,47 mio kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 34,10 mia kWh | 3,92 mio kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 37,38 mio t | 4.294,87 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et SuisseBelgique | Suisse | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +41 |
Domaine Internet: | .be | .ch |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | CHE total | CHE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.634.639 | 314 | 3.071.296 | 353 |
Téléphones portables: | 11.529.728 | 995 | 11.017.913 | 1266 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 5.301.000 | 609 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.605.973 | 915 | 8.193.255 | 941 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 4.007.000 | 460 |
Système de santé
Détails pour Belgique et SuisseBelgique | Suisse | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 4,63 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 4,24 |
Diabète: | 4,6 % | 5,7 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 25,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Suisse
Belgique | Suisse | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 15,3 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 6,5 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 76 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 9,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,3 |
Langues maternelles
Belgique | Suisse | |
---|---|---|
Allemand: | 0,7 % | 62,5 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | 21,3 % |
Italien: | 2,1 % | 8,3 % |
Croate: | n/a | 1,4 % |
Albanais: | n/a | 1,3 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Espagnol: | n/a | 1,1 % |
Rhéto-roman: | n/a | 0,5 % |
autres: | 1,9 % | 2,4 % |
Religions
Belgique | Suisse | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 70,8 % |
Sans confession: | n/a | 21,4 % |
Islam: | n/a | 4,9 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,2 % |
autres: | 24,7 % | 2,7 % |