Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Allemagne
Comparaison des températures maximales journalières
Belgique
Allemagne
Informations générales
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 30.530 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Néerlandais, Français, Allemand | Allemand |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Berlin |
Population
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,18 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 83 |
Droits des citoyens: | 88 | 95 |
Santé: | 89 | 97 |
Climat: | 20 | 21 |
Coût de la vie: | 33 | 45 |
Popularité: | 40 | 42 |
Économie
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,6 % | 3,0 % |
Taux d'inflation: | 9,60 % | 6,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,98 % | 96,19 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 47.949 € | 49.060 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 21 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 564.201 mio € | 48,67 mio € | 4.045.522 mio € | 48,63 mio € |
Produit national brut: | 555.912 mio € | 47,95 mio € | 4.081.980 mio € | 49,06 mio € |
Marchandises exportées: | 489.672 mio € | 42,24 mio € | 1.902.887 mio € | 22,87 mio € |
Marchandises importées: | 483.398 mio € | 41,70 mio € | 1.685.816 mio € | 20,26 mio € |
Dette brute: | 577.640 mio € | 49,83 mio € | 2.563.081 mio € | 30,81 mio € |
Déficit budgétaire: | 21.345 mio € | 1,84 mio € | 101.325 mio € | 1,22 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et l'AllemagneBEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et l'AllemagneBEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 235,90 mia kWh | 20,35 mio kWh | 2,175 bio kWh | 26,14 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 81,17 mia kWh | 7,00 mio kWh | 500,35 mia kWh | 6,01 mio kWh |
Production d'énergie: | 85,27 mia kWh | 7,36 mio kWh | 545,20 mia kWh | 6,55 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,05 mia kWh | 1,21 mio kWh | 66,93 mia kWh | 804.497,06 kWh |
Importation d'énergie: | 13,39 mia kWh | 1,16 mio kWh | 48,05 mia kWh | 577.515,20 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,85 t | 657,40 mio t | 7.901,83 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +49 |
Domaine Internet: | .be | .de |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 38.600.000 | 464 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 106.400.000 | 1279 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 76.066.681 | 914 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 4,21 |
Diabète: | 4,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Allemagne
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 5,6 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 79 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 4,7 |
Comparaison des températures maximales journalières
Belgique
Allemagne
Langues maternelles
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | 0,7 % | 90,1 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | n/a |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Italien: | 2,1 % | 0,7 % |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 1,9 % | 0,9 % |
Religions
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 58,5 % |
Sans confession: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,1 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 24,7 % | 5,1 % |