Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 30.530 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Allemand |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Berlin |
Population
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 84 |
Droits des citoyens: | 87 | 95 |
Santé: | 89 | 96 |
Climat: | 20 | 22 |
Coût de la vie: | 32 | 45 |
Popularité: | 40 | 42 |
Économie
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 3,14 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 95,90 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 43.680 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 20 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € |
Dette brute: | 548.703 mio € | 47,33 mio € | 2.314.330 mio € | 27,82 mio € |
Déficit budgétaire: | 27.966 mio € | 2,41 mio € | 145.246 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et l'AllemagneBEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et l'AllemagneBEL: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 657,40 mio t | 7.901,82 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +49 |
Domaine Internet: | .be | .de |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.634.639 | 314 | 38.300.000 | 460 |
Téléphones portables: | 11.529.728 | 995 | 107.400.000 | 1291 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.605.973 | 915 | 74.660.856 | 897 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour Belgique et l'AllemagneBelgique | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 4,21 |
Diabète: | 4,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Allemagne
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 5,6 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 79 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 4,7 |
Langues maternelles
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | 0,7 % | 90,1 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | n/a |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Italien: | 2,1 % | 0,7 % |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 1,9 % | 0,9 % |
Religions
Belgique | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 58,5 % |
Sans confession: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 24,7 % | 5,1 % |