Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et Espagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Espagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 30.530 km² | 505.935 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1492 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Madrid |
Population
Détails pour Belgique et EspagneBelgique | Espagne | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 47.416.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 93,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 43,9 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 4,35 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Espagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 68 |
Droits des citoyens: | 87 | 73 |
Santé: | 89 | 87 |
Climat: | 20 | 74 |
Coût de la vie: | 32 | 43 |
Popularité: | 40 | 68 |
Économie
Détails pour Belgique et EspagneBelgique | Espagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 14,7 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 3,09 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 86,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 47,00 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 25.104 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 39 (moyen) |
BEL: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 420.959 mio € | 8,88 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 403.042 mio € | 8,50 mio € |
Dette brute: | 548.703 mio € | 47,33 mio € | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € |
Déficit budgétaire: | 27.966 mio € | 2,41 mio € | 82.819 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et EspagneBEL: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 683.175 km | 14,41 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 15.718 km | 0,33 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 1.000 km | 0,02 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 478 | 0,0101 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 42 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et EspagneBEL: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 239,98 mio t | 5.061,19 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et EspagneBelgique | Espagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +34 |
Domaine Internet: | .be | .es |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | ESP total | ESP pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.634.639 | 314 | 19.455.658 | 410 |
Téléphones portables: | 11.529.728 | 995 | 55.647.705 | 1174 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 4.228.000 | 89 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.605.973 | 915 | 44.111.146 | 930 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 16.392.286 | 346 |
Système de santé
Détails pour Belgique et EspagneBelgique | Espagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 2,97 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 4,07 |
Diabète: | 4,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 53,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 27,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Espagne
Belgique | Espagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 21,1 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 11,2 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 68 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 5,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 7,0 |
Langues maternelles
Belgique | Espagne | |
---|---|---|
: | n/a | 17,0 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | n/a |
Galicien: | n/a | 7,0 % |
Italien: | 2,1 % | n/a |
Basque: | n/a | 2,0 % |
Allemand: | 0,7 % | n/a |
autres: | 1,9 % | 74,0 % |
Religions
Belgique | Espagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 94,0 % |
Judaïsme: | 0,3 % | n/a |
autres: | 24,7 % | 6,0 % |