Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Belgique
Informations générales
Belgique | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 30.530 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Néerlandais, Français, Allemand | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Paris |
Population
Détails pour Belgique et la FranceBelgique | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 70 | 72 |
Droits des citoyens: | 88 | 85 |
Santé: | 89 | 92 |
Climat: | 20 | 41 |
Coût de la vie: | 27 | 28 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Belgique et la FranceBelgique | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 9,60 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 47.949 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 28 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 564.201 mio € | 48,67 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 555.912 mio € | 47,95 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 489.672 mio € | 42,24 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 483.398 mio € | 41,70 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 577.640 mio € | 49,83 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 21.345 mio € | 1,84 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et la FranceBEL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et la FranceBEL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 235,90 mia kWh | 20,35 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 81,17 mia kWh | 7,00 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 85,27 mia kWh | 7,36 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,05 mia kWh | 1,21 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 13,39 mia kWh | 1,16 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,85 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et la FranceBelgique | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +33 |
Domaine Internet: | .be | .fr |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Belgique et la FranceBelgique | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 3,23 |
Diabète: | 4,6 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et France
Belgique | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Belgique
Langues maternelles
Belgique | France | |
---|---|---|
Français: | 41,1 % | 93,6 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | 2,1 % | 0,4 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Allemand: | 0,7 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,9 % | 1,5 % |
Religions
Belgique | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 24,7 % | 2,7 % |