Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et l'Inde. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Inde
Comparaison des températures maximales journalières
Inde
Belgique
Informations générales
Belgique | Inde | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Asie du Sud |
Superficie: | 30.530 km² | 3.287.259 km² |
Langue nationale: | Néerlandais, Français, Allemand | Hindi |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1947 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | New Delhi |
Population
Détails pour Belgique et l'IndeBelgique | Inde | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 1.425.776.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 433,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 66 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 69 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 28,7 ans |
Taux de natalité: | 10,20 ‰ | 16,42 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,70 ‰ | 9,45 ‰ |
Taux de migration: | 4,18 ‰ | 0,12 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Inde | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 56 |
Droits des citoyens: | 88 | 46 |
Santé: | 90 | 30 |
Climat: | 20 | 62 |
Coût de la vie: | 32 | 43 |
Popularité: | 40 | 49 |
Économie
Détails pour Belgique et l'IndeBelgique | Inde | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Roupie indien (1 INR =100 Paise) |
Taux de chômage: | 5,6 % | 7,3 % |
Taux d'inflation: | 9,60 % | 5,13 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,98 % | 31,36 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 49,70 % |
Revenu moyen: | 47.949 € | 2.042 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 60 (mauvais) |
BEL: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 564.201 mio € | 48,67 mio € | 3.016.425 mio € | 2,12 mio € |
Produit national brut: | 555.912 mio € | 47,95 mio € | 2.871.248 mio € | 2,01 mio € |
Marchandises exportées: | 489.672 mio € | 42,24 mio € | 610.712 mio € | 0,43 mio € |
Marchandises importées: | 483.398 mio € | 41,70 mio € | 681.025 mio € | 0,48 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et l'IndeBEL: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 6.371.847 km | 4,47 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 68.155 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 14.500 km | 0,01 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 1.801 | 0,0013 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 82 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et l'IndeBEL: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 235,90 mia kWh | 20,35 mio kWh | 3,791 bio kWh | 2,66 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 81,17 mia kWh | 7,00 mio kWh | 1,229 bio kWh | 862.258,76 kWh |
Production d'énergie: | 85,27 mia kWh | 7,36 mio kWh | 1,504 bio kWh | 1,05 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,05 mia kWh | 1,21 mio kWh | 9,49 mia kWh | 6.656,73 kWh |
Importation d'énergie: | 13,39 mia kWh | 1,16 mio kWh | 5,79 mia kWh | 4.063,75 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,85 t | 2,46 mia t | 1.722,78 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et l'IndeBelgique | Inde | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +91 |
Domaine Internet: | .be | .in |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | IND total | IND pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 23.773.751 | 17 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 1.154.046.584 | 809 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 6.746.000 | 5 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 613.083.616 | 430 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 27.560.000 | 19 |
Système de santé
Détails pour Belgique et l'IndeBelgique | Inde | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 0,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 0,78 |
Diabète: | 4,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 2,10 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 85,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 27,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Inde
Belgique | Inde | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 31,7 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 21,2 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 66 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 7,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Inde
Belgique
Langues maternelles
Belgique | Inde | |
---|---|---|
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Bengali: | n/a | 8,1 % |
Télougou: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamoul: | n/a | 5,9 % |
Ourdou: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Italien: | 2,1 % | n/a |
Assamais: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Allemand: | 0,7 % | n/a |
autres: | 1,9 % | 5,9 % |
Religions
Belgique | Inde | |
---|---|---|
Hindouisme: | n/a | 79,8 % |
Christianisme: | 75,0 % | 2,3 % |
Islam: | n/a | 13,0 % |
Sikhisme: | n/a | 1,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
Jaïnisme: | n/a | 0,4 % |
Judaïsme: | 0,3 % | n/a |
Bahaïsme: | n/a | 0,2 % |
autres: | 24,7 % | 1,9 % |