Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et Italie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Italie | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Sud |
Superficie: | 30.530 km² | 301.340 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Italien |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1861 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Rome |
Population
Détails pour Belgique et ItalieBelgique | Italie | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 59.110.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 196,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 46,5 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 12,60 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Italie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 76 | 69 |
Droits des citoyens: | 88 | 66 |
Santé: | 89 | 87 |
Climat: | 20 | 57 |
Coût de la vie: | 32 | 31 |
Popularité: | 40 | 59 |
Économie
Détails pour Belgique et ItalieBelgique | Italie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,3 % | 9,5 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 1,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 89,54 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 59,10 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 30.430 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 44 (moyen) |
BEL: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 1.782.111 mio € | 30,15 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 1.798.528 mio € | 30,43 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 581.676 mio € | 9,84 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 539.388 mio € | 9,13 mio € |
Dette brute: | 548.703 mio € | 47,33 mio € | 2.677.910 mio € | 45,30 mio € |
Déficit budgétaire: | 27.966 mio € | 2,41 mio € | 128.327 mio € | 2,17 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et ItalieBEL: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 487.700 km | 8,25 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 16.779 km | 0,28 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 2.400 km | 0,04 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 1.296 | 0,0219 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 43 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et ItalieBEL: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 293,50 mia kWh | 4,97 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 275,30 mia kWh | 4,66 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 6,16 mia kWh | 104.128,48 kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 43,18 mia kWh | 730.506,56 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 317,24 mio t | 5.366,97 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et ItalieBelgique | Italie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +39 |
Domaine Internet: | .be | .it |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | ITA total | ITA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 19.994.902 | 338 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 78.114.933 | 1322 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 25.662.000 | 434 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 44.250.873 | 749 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 18.686.502 | 316 |
Système de santé
Détails pour Belgique et ItalieBelgique | Italie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 3,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 4,09 |
Diabète: | 4,6 % | 5,0 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 95,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 23,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Italie
Belgique | Italie | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 17,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 10,0 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 70 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 6,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 6,2 |
Langues maternelles
Belgique | Italie | |
---|---|---|
Italien: | 2,1 % | 94,1 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | 0,5 % |
Sarde: | n/a | 2,7 % |
Frioul: | n/a | 1,2 % |
Allemand: | 0,7 % | 0,5 % |
Albanais: | n/a | 0,2 % |
Slovène: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
autres: | 1,9 % | 0,4 % |
Religions
Belgique | Italie | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 91,6 % |
Sans confession: | n/a | 5,8 % |
Islam: | n/a | 1,9 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,1 % |
Hindouisme: | n/a | 0,2 % |
Sikhisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 24,7 % | 0,0 % |