Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et le Maroc. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Maroc
Comparaison des températures maximales journalières
Maroc
Belgique
Informations générales
Belgique | Maroc | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Afrique du Nord |
Superficie: | 30.530 km² | 446.550 km² |
Langue nationale: | Néerlandais, Français, Allemand | Arabe |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Rabat |
Population
Détails pour Belgique et le MarocBelgique | Maroc | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 37.077.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 83,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 29,1 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 17,89 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 6,07 ‰ |
Taux de migration: | 4,18 ‰ | -1,73 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Maroc | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 53 |
Droits des citoyens: | 88 | 38 |
Santé: | 89 | 48 |
Climat: | 20 | 81 |
Coût de la vie: | 33 | 44 |
Popularité: | 40 | 37 |
Économie
Détails pour Belgique et le MarocBelgique | Maroc | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dirham (1 MAD =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 5,6 % | 10,5 % |
Taux d'inflation: | 9,60 % | 6,66 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,98 % | 45,68 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 45,80 % |
Revenu moyen: | 47.949 € | 3.438 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 62 (mauvais) |
BEL: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 564.201 mio € | 48,67 mio € | 135.676 mio € | 3,66 mio € |
Produit national brut: | 555.912 mio € | 47,95 mio € | 129.542 mio € | 3,49 mio € |
Marchandises exportées: | 489.672 mio € | 42,24 mio € | 44.708 mio € | 1,21 mio € |
Marchandises importées: | 483.398 mio € | 41,70 mio € | 57.025 mio € | 1,54 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et le MarocBEL: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 57.300 km | 1,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 2.295 km | 0,06 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 93 | 0,0025 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 14 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et le MarocBEL: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 235,90 mia kWh | 20,35 mio kWh | 124,28 mia kWh | 3,35 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 81,17 mia kWh | 7,00 mio kWh | 29,45 mia kWh | 794.244,77 kWh |
Production d'énergie: | 85,27 mia kWh | 7,36 mio kWh | 35,92 mia kWh | 968.775,41 kWh |
Exportation d'énergie: | 14,05 mia kWh | 1,21 mio kWh | 624,00 mio kWh | 16.830,03 kWh |
Importation d'énergie: | 13,39 mia kWh | 1,16 mio kWh | 856,00 mio kWh | 23.087,35 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,85 t | 71,48 mio t | 1.927,87 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et le MarocBelgique | Maroc | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +212 |
Domaine Internet: | .be | .ma |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | MAR total | MAR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 2.460.155 | 66 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 52.012.000 | 1403 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 277.338 | 7 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 32.675.712 | 881 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 2.271.286 | 61 |
Système de santé
Détails pour Belgique et le MarocBelgique | Maroc | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 1,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 0,73 |
Diabète: | 4,6 % | 7,0 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,94 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 14,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Maroc
Belgique | Maroc | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 24,1 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 13,4 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 70 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 3,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 8,3 |
Comparaison des températures maximales journalières
Maroc
Belgique
Langues maternelles
Belgique | Maroc | |
---|---|---|
Arabe: | n/a | 65,0 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | n/a |
Berberi: | n/a | 33,0 % |
Italien: | 2,1 % | n/a |
Allemand: | 0,7 % | n/a |
autres: | 1,9 % | 2,0 % |
Religions
Belgique | Maroc | |
---|---|---|
Religion d'État: | pas de | Islam sunnite |
Islam: | n/a | 99,0 % |
Christianisme: | 75,0 % | n/a |
Judaïsme: | 0,3 % | n/a |
autres: | 24,7 % | 1,0 % |