Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et les Pays-Bas. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 30.530 km² | 41.543 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Néerlandais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1648 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Amsterdam |
Population
Détails pour Belgique et les Pays-BasBelgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 17.533.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 422,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 42,8 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 1,90 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 76 | 86 |
Droits des citoyens: | 88 | 99 |
Santé: | 89 | 84 |
Climat: | 20 | 21 |
Coût de la vie: | 32 | 40 |
Popularité: | 40 | 36 |
Économie
Détails pour Belgique et les Pays-BasBelgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,3 % | 4,2 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 2,68 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 102,92 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 41,20 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 46.673 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 20 (bien) |
BEL: total | pour 1000 hab. | NLD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 856.385 mio € | 48,84 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 818.329 mio € | 46,67 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 709.940 mio € | 40,49 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 622.092 mio € | 35,48 mio € |
Dette brute: | 548.703 mio € | 47,33 mio € | 448.110 mio € | 25,56 mio € |
Déficit budgétaire: | 27.966 mio € | 2,41 mio € | 21.888 mio € | 1,25 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et les Pays-BasBEL: total | pour 1000 hab. | NLD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 139.124 km | 7,93 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 3.058 km | 0,17 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 6.237 km | 0,36 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 1.199 | 0,0684 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 5 | 0,0003 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et les Pays-BasBEL: total | pour 1000 hab. | NLD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 108,80 mia kWh | 6,21 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 109,30 mia kWh | 6,23 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 19,34 mia kWh | 1,10 mio kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 24,26 mia kWh | 1,38 mio kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 146,34 mio t | 8.346,53 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et les Pays-BasBelgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +31 |
Domaine Internet: | .be | .nl |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | NLD total | NLD pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.293.420 | 284 | 5.024.000 | 287 |
Téléphones portables: | 11.740.118 | 1013 | 21.888.000 | 1248 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 13.699.000 | 781 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.756.947 | 928 | 16.139.690 | 921 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 7.615.000 | 434 |
Système de santé
Détails pour Belgique et les Pays-BasBelgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 3,17 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 3,51 |
Diabète: | 4,6 % | 5,4 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 83,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 22,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et Pays-Bas
Belgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 14,4 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 6,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 80 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 10,7 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 4,9 |
Langues maternelles
Belgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Néerlandais: | 54,2 % | 95,6 % |
Français: | 41,1 % | n/a |
Fries: | n/a | 3,7 % |
Italien: | 2,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 0,9 % |
Turc: | n/a | 0,8 % |
Allemand: | 0,7 % | n/a |
autres: | 1,9 % | -1,0 % |
Religions
Belgique | Pays-Bas | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 47,0 % |
Sans confession: | n/a | 42,0 % |
Islam: | n/a | 5,0 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 0,2 % |
autres: | 24,7 % | 5,8 % |