Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Belgique et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Belgique | USA | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Amérique du Nord |
Superficie: | 30.530 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Bruxelles | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Belgique et les USABelgique | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 11.593.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 379,7 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 41,6 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | 4,38 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Belgique | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 65 |
Droits des citoyens: | 88 | 83 |
Santé: | 89 | 71 |
Climat: | 20 | 66 |
Coût de la vie: | 32 | 37 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Belgique et les USABelgique | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 5,5 % |
Taux d'inflation: | 2,44 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 100,77 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,40 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 42.690 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 31 (moyen) |
BEL: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 502.329 mio € | 43,33 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 494.948 mio € | 42,69 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 435.973 mio € | 37,61 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 430.387 mio € | 37,12 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour Belgique et les USABEL: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 118.414 km | 10,21 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 3.592 km | 0,31 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 2.043 km | 0,18 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 201 | 0,0173 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0004 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Belgique et les USABEL: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,16 mia kWh | 7,09 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 79,83 mia kWh | 6,89 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 730.185,03 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 1,26 mio kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 93,01 mio t | 8.022,98 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Belgique et les USABelgique | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +32 | +1 |
Domaine Internet: | .be | .us |
BEL total | BEL pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.634.639 | 314 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 11.529.728 | 995 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 5.192.000 | 448 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.605.973 | 915 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 4.920.679 | 424 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour Belgique et les USABelgique | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,58 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,32 | 2,59 |
Diabète: | 4,6 % | 10,8 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 23,4 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Belgique et USA
Belgique | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,9 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 7,3 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 67 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,7 | 7,2 |
Langues maternelles
Belgique | USA | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Néerlandais: | 54,2 % | n/a |
Français: | 41,1 % | 0,7 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Italien: | 2,1 % | 0,6 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Allemand: | 0,7 % | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 1,9 % | 2,6 % |
Religions
Belgique | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,0 % | 78,5 % |
Judaïsme: | 0,3 % | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 24,7 % | 15,3 % |