Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Bénin et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bénin et France
Comparaison des températures maximales journalières
Bénin
France
Informations générales
Bénin | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 114.760 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Porto-Novo | Paris |
Population
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.997.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 113,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 61 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 17,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 36,61 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,43 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 0,24 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bénin | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 65 | 72 |
Droits des citoyens: | 40 | 85 |
Santé: | 7 | 91 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 59 | 30 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 1,73 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,69 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.282 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 49,94 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 57 (mauvais) | 28 (bien) |
BEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.282 mio € | 1,25 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 16.717 mio € | 1,29 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 3.945 mio € | 0,30 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 4.678 mio € | 0,36 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Bénin et la FranceBEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 16.000 km | 1,23 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 438 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 6 | 0,0005 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Bénin et la FranceBEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 4,16 mia kWh | 320.153,39 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 524,08 mio kWh | 40.323,48 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 226,08 mio kWh | 17.394,92 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,00 mio kWh | 153,88 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 646,00 mio kWh | 49.704,18 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 7,30 mio t | 561,70 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +229 | +33 |
Domaine Internet: | .bj | .fr |
BEN total | BEN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.493 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.731.782 | 980 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 491 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.353.199 | 258 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 20.679 | 2 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,50 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,16 | 3,23 |
Diabète: | 1,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,53 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 6,9 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bénin et France
Bénin | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Bénin
France
Langues maternelles
Bénin | France | |
---|---|---|
Français: | 0,8 % | 93,6 % |
Fon: | 46,2 % | n/a |
Yoruba: | 12,2 % | n/a |
Adja: | 11,1 % | n/a |
Bariba: | 8,7 % | n/a |
Aizo: | 8,7 % | n/a |
Somba: | 6,7 % | n/a |
Fula: | 5,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Bénin | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 42,8 % | 64,0 % |
Islam: | 24,4 % | 8,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Vaudou: | 17,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 15,5 % | 2,7 % |