Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Bénin et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bénin | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 114.760 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Porto-Novo | Paris |
Population
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.997.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 113,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 61 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 17,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 37,11 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,36 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,24 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bénin | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 75 |
Droits des citoyens: | 39 | 84 |
Santé: | 7 | 92 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 90 | 30 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,6 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,73 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.141 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 29 (bien) |
BEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.496 mio € | 1,12 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 14.884 mio € | 1,15 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.965 mio € | 0,23 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 3.333 mio € | 0,26 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Bénin et la FranceBEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 16.000 km | 1,23 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 438 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 6 | 0,0005 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Bénin et la FranceBEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,14 mia kWh | 87.944,08 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 335,00 mio kWh | 25.775,39 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 1,09 mia kWh | 83.712,30 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 7,30 mio t | 561,67 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +229 | +33 |
Domaine Internet: | .bj | .fr |
BEN total | BEN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.386 | 2 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 11.140.891 | 857 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 491 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.212.366 | 247 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 20.679 | 2 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Bénin et la FranceBénin | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,50 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,16 | 3,23 |
Diabète: | 1,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,53 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 6,9 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bénin et France
Bénin | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Bénin | France | |
---|---|---|
Français: | 0,8 % | 93,6 % |
Fon: | 46,2 % | n/a |
Yoruba: | 12,2 % | n/a |
Adja: | 11,1 % | n/a |
Bariba: | 8,7 % | n/a |
Aizo: | 8,7 % | n/a |
Somba: | 6,7 % | n/a |
Fula: | 5,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Bénin | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 42,8 % | 64,0 % |
Islam: | 24,4 % | 8,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Vaudou: | 17,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 15,5 % | 2,7 % |