Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Bénin et le Togo. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bénin | Togo | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 114.760 km² | 56.790 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Porto-Novo | Lomé |
Population
Détails pour le Bénin et le TogoBénin | Togo | |
---|---|---|
Habitants: | 12.997.000 | 8.645.000 |
Habitants/km²: | 113,3 | 152,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 60 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 61 ans | Ø 62 ans |
Âge moyen: | Ø 17,0 ans | Ø 20,0 ans |
Taux de natalité: | 37,11 ‰ | 32,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,36 ‰ | 8,42 ‰ |
Taux de migration: | 0,24 ‰ | -1,81 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bénin | Togo | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 53 |
Droits des citoyens: | 40 | 29 |
Santé: | 7 | 11 |
Climat: | 57 | 50 |
Coût de la vie: | 90 | 54 |
Popularité: | 40 | 39 |
Économie
Détails pour le Bénin et le TogoBénin | Togo | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Franc ouest-africain |
Taux de chômage: | 1,6 % | 4,0 % |
Taux d'inflation: | 1,73 % | 1,83 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,98 % | 45,30 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,90 % | 48,20 % |
Revenu moyen: | 1.141 € | 812 € |
Indice de corruption: | 57 (mauvais) | 70 (très mauvais) |
BEN: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.496 mio € | 1,12 mio € | 7.114 mio € | 0,82 mio € |
Produit national brut: | 14.884 mio € | 1,15 mio € | 7.021 mio € | 0,81 mio € |
Marchandises exportées: | 2.965 mio € | 0,23 mio € | 1.456 mio € | 0,17 mio € |
Marchandises importées: | 3.333 mio € | 0,26 mio € | 2.020 mio € | 0,23 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Bénin et le TogoBEN: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 16.000 km | 1,23 km | 9.951 km | 1,15 km |
Transport ferroviaire: | 438 km | 0,03 km | 568 km | 0,07 km |
Voies navigables: | 150 km | 0,01 km | 50 km | 0,01 km |
Ports: | 6 | 0,0005 | 411 | 0,0475 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 1 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour le Bénin et le TogoBEN: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,14 mia kWh | 87.944,08 kWh | 1,26 mia kWh | 145.867,55 kWh |
Production d'énergie: | 335,00 mio kWh | 25.775,39 kWh | 232,60 mio kWh | 26.906,26 kWh |
Importation d'énergie: | 1,09 mia kWh | 83.712,30 kWh | 1,14 mia kWh | 131.870,74 kWh |
Émissions de CO2: | 7,30 mio t | 561,67 t | 2,37 mio t | 274,15 t |
Télécommunications
Détails pour le Bénin et le TogoBénin | Togo | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +229 | +228 |
Domaine Internet: | .bj | .tg |
BEN total | BEN pour 1000 hab. | TGO total | TGO pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.386 | 2 | 46.499 | 5 |
Téléphones portables: | 11.140.891 | 857 | 6.516.510 | 754 |
Serveur Internet: | 491 | 0 | 1.168 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.212.366 | 247 | 2.034.778 | 235 |
Internet haut débit: | 20.679 | 2 | 52.706 | 6 |
Système de santé
Détails pour le Bénin et le TogoBénin | Togo | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,50 | 0,70 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,16 | 0,05 |
Diabète: | 1,0 % | 2,4 % |
Paludisme: | 386,2 % | 267,3 % |
VIH: | 0,20 % | 0,50 % |
Tuberculose: | 0,53 ‰ | 0,33 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 86,0 % |
Fumeurs: | 6,9 % | 6,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bénin et Togo
Bénin | Togo | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 33,4 °C |
Température nocturne: | 23,4 °C | 22,5 °C |
Température de l'eau: | 26,8 °C | 26,0 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 72 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 7,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 6,6 |
Langues maternelles
Bénin | Togo | |
---|---|---|
Fon: | 46,2 % | n/a |
Ewe: | n/a | 23,2 % |
Kabyé: | n/a | 13,8 % |
Yoruba: | 12,2 % | n/a |
Adja: | 11,1 % | n/a |
Watyi: | n/a | 10,3 % |
Aizo: | 8,7 % | n/a |
Bariba: | 8,7 % | n/a |
Français: | 0,8 % | 7,2 % |
Somba: | 6,7 % | n/a |
Ane: | n/a | 5,7 % |
Kotokoli: | n/a | 5,7 % |
Fula: | 5,6 % | n/a |
Moba: | n/a | 5,4 % |
Naudemba: | n/a | 4,1 % |
Gourmanche: | n/a | 3,4 % |
autres: | 0,0 % | 21,2 % |
Religions
Bénin | Togo | |
---|---|---|
Religions indigènes: | n/a | 51,0 % |
Christianisme: | 42,8 % | 29,0 % |
Islam: | 24,4 % | 20,0 % |
Vaudou: | 17,3 % | n/a |
autres: | 15,5 % | 0,0 % |