Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Burkina Faso et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burkina Faso et France
Comparaison des températures maximales journalières
Burkina Faso
France
Informations générales
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 274.220 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Ouagadougou | Paris |
Population
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Habitants: | 22.101.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 80,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 17,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 36,09 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,81 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,59 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 29 | 72 |
Droits des citoyens: | 41 | 85 |
Santé: | 1 | 92 |
Climat: | 46 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,2 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 14,29 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 37,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 788 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 28 (bien) |
BFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 18.744 mio € | 0,85 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 17.468 mio € | 0,79 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 5.920 mio € | 0,27 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 5.541 mio € | 0,25 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 15.304 km | 0,69 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 518 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 3,43 mia kWh | 155.376,19 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 2,03 mia kWh | 92.011,64 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,68 mia kWh | 76.084,53 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 600,00 mio kWh | 27.148,48 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 5,00 mio t | 226,41 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +226 | +33 |
Domaine Internet: | .bf | .fr |
BFA total | BFA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 81.374 | 4 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 24.678.315 | 1117 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.795 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.862.150 | 220 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 16.291 | 1 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,06 | 3,23 |
Diabète: | 7,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 14,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burkina Faso et France
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,6 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 51 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Burkina Faso
France
Langues maternelles
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Français: | 1,3 % | 93,6 % |
Mossi: | 50,2 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Gourmanche: | 5,7 % | n/a |
Bambara: | 4,8 % | n/a |
Bissa: | 3,2 % | n/a |
Dyula: | 2,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Bwamu: | 2,1 % | n/a |
Dagara: | 2,0 % | n/a |
San: | 1,9 % | n/a |
Lobiri: | 1,8 % | n/a |
Lyele: | 1,7 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 13,0 % | 1,5 % |
Religions
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 23,2 % | 64,0 % |
Islam: | 60,5 % | 8,0 % |
Sans confession: | 0,4 % | 24,0 % |
Animisme: | 15,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |