Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Burkina Faso et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 274.220 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Ouagadougou | Paris |
Population
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Habitants: | 22.101.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 80,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 17,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 36,09 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,81 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,61 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 38 | 75 |
Droits des citoyens: | 41 | 84 |
Santé: | 5 | 92 |
Climat: | 46 | 41 |
Coût de la vie: | 60 | 30 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,8 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,65 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 35,28 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 702 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 29 (bien) |
BFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.689 mio € | 0,76 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 15.552 mio € | 0,70 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 4.528 mio € | 0,20 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 4.041 mio € | 0,18 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 15.304 km | 0,69 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 518 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBFA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,55 mia kWh | 70.178,83 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 990,00 mio kWh | 44.795,00 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 630,00 mio kWh | 28.505,91 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 5,00 mio t | 226,24 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +226 | +33 |
Domaine Internet: | .bf | .fr |
BFA total | BFA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 75.039 | 3 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 22.117.218 | 1001 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.795 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.729.361 | 214 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 16.291 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Burkina Faso et la FranceBurkina Faso | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,06 | 3,23 |
Diabète: | 7,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 14,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Burkina Faso et France
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,6 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 51 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Français: | 1,3 % | 93,6 % |
Mossi: | 50,2 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Gourmanche: | 5,7 % | n/a |
Bambara: | 4,8 % | n/a |
Bissa: | 3,2 % | n/a |
Dyula: | 2,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Bwamu: | 2,1 % | n/a |
Dagara: | 2,0 % | n/a |
San: | 1,9 % | n/a |
Lobiri: | 1,8 % | n/a |
Lyele: | 1,7 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 13,0 % | 1,5 % |
Religions
Burkina Faso | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 23,2 % | 64,0 % |
Islam: | 60,5 % | 8,0 % |
Sans confession: | 0,4 % | 24,0 % |
Animisme: | 15,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |