Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Bangladesh et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bangladesh | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 147.630 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Bengali | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Dhaka | Paris |
Population
Détails pour le Bangladesh et la FranceBangladesh | France | |
---|---|---|
Habitants: | 169.356.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 1.147,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 74 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 27,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 18,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,90 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bangladesh | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 45 | 75 |
Droits des citoyens: | 25 | 84 |
Santé: | 42 | 92 |
Climat: | 50 | 41 |
Coût de la vie: | 61 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour le Bangladesh et la FranceBangladesh | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Taka (1 BDT = 100 Poisha) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 5,55 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 40,55 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.173 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 74 (très mauvais) | 29 (bien) |
BGD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 351.962 mio € | 2,08 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 368.251 mio € | 2,17 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 41.757 mio € | 0,25 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 72.125 mio € | 0,43 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Bangladesh et la FranceBGD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 369.105 km | 2,18 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.460 km | 0,01 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 468 | 0,0028 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0000 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Bangladesh et la FranceBGD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 53,65 mia kWh | 316.787,83 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 60,51 mia kWh | 357.294,16 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 90,74 mio t | 535,79 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Bangladesh et la FranceBangladesh | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +880 | +33 |
Domaine Internet: | .bd | .fr |
BGD total | BGD pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.390.048 | 8 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 176.279.465 | 1041 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 71.164 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 41.243.267 | 244 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 10.086.021 | 60 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Bangladesh et la FranceBangladesh | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,79 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,53 | 3,23 |
Diabète: | 9,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,21 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 34,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bangladesh et France
Bangladesh | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 75 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Bangladesh | France | |
---|---|---|
Bengali: | 97,7 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Chakma: | 0,4 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Marma: | 0,2 % | n/a |
Garo: | 0,1 % | n/a |
Khasi: | 0,1 % | n/a |
Santhali: | 0,1 % | n/a |
Tripuri: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,3 % | 1,5 % |
Religions
Bangladesh | France | |
---|---|---|
Islam: | 89,5 % | 8,0 % |
Christianisme: | 0,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 9,6 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,5 % | 0,6 % |
autres: | 0,1 % | 2,7 % |