Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Bulgarie et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 111.000 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Bulgare | Allemand |
Régime politique: | République parlementaire | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1908 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Sofia | Berlin |
Population
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 6.878.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 62,0 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 8,50 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 18,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,29 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 84 |
Droits des citoyens: | 51 | 95 |
Santé: | 81 | 96 |
Climat: | 49 | 22 |
Coût de la vie: | 62 | 45 |
Popularité: | 39 | 42 |
Économie
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Lev bulgare (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,4 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 3,30 % | 3,14 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,39 % | 95,90 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,30 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 9.470 € | 43.680 € |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 20 (bien) |
BGR: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 71.072 mio € | 10,33 mio € | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € |
Produit national brut: | 65.109 mio € | 9,47 mio € | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € |
Marchandises exportées: | 43.549 mio € | 6,33 mio € | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € |
Marchandises importées: | 42.326 mio € | 6,15 mio € | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € |
Dette brute: | 17.014 mio € | 2,47 mio € | 2.314.330 mio € | 27,82 mio € |
Déficit budgétaire: | 2.778 mio € | 0,40 mio € | 145.246 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBGR: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.512 km | 2,84 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 4.030 km | 0,59 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 470 km | 0,07 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 79 | 0,0115 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0006 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBGR: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 32,34 mia kWh | 4,70 mio kWh | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh |
Production d'énergie: | 42,29 mia kWh | 6,15 mio kWh | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 9,19 mia kWh | 1,34 mio kWh | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh |
Importation d'énergie: | 4,57 mia kWh | 664.171,37 kWh | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh |
Émissions de CO2: | 39,14 mio t | 5.690,82 t | 657,40 mio t | 7.901,82 t |
Télécommunications
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +359 | +49 |
Domaine Internet: | .bg | .de |
BGR total | BGR pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 872.757 | 127 | 38.300.000 | 460 |
Téléphones portables: | 7.945.739 | 1155 | 107.400.000 | 1291 |
Serveur Internet: | 976.277 | 142 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.840.426 | 704 | 74.660.856 | 897 |
Internet haut débit: | 2.245.831 | 327 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour Bulgarie et l'AllemagneBulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,45 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,99 | 4,21 |
Diabète: | 6,0 % | 10,4 % |
VIH: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,17 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 39,0 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bulgarie et Allemagne
Bulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,1 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 7,4 °C | 5,6 °C |
Température de l'eau: | 13,3 °C | 9,9 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 79 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 4,7 |
Langues maternelles
Bulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | n/a | 90,1 % |
Bulgare: | 76,8 % | n/a |
Turc: | 8,2 % | 2,6 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Russe: | n/a | 3,6 % |
Macédonien: | 2,6 % | n/a |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 8,6 % | 0,9 % |
Religions
Bulgarie | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 77,9 % | 58,5 % |
Sans confession: | 11,8 % | 31,0 % |
Islam: | 10,0 % | 4,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,3 % | 5,1 % |