Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Bulgarie et Espagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe du Sud |
Superficie: | 111.000 km² | 505.935 km² |
Régime politique: | République parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1908 apr. J.-C. | 1492 apr. J.-C. |
Capitale: | Sofia | Madrid |
Population
Détails pour Bulgarie et EspagneBulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Habitants: | 6.878.000 | 47.416.000 |
Habitants/km²: | 62,0 | 93,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 43,9 ans |
Taux de natalité: | 8,50 ‰ | 7,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 18,00 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | -0,29 ‰ | 4,35 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 68 |
Droits des citoyens: | 51 | 73 |
Santé: | 81 | 87 |
Climat: | 49 | 74 |
Coût de la vie: | 62 | 43 |
Popularité: | 39 | 68 |
Économie
Détails pour Bulgarie et EspagneBulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Lev bulgare (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,4 % | 14,7 % |
Taux d'inflation: | 3,30 % | 3,09 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,39 % | 86,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,30 % | 47,00 % |
Revenu moyen: | 9.470 € | 25.104 € |
Indice de corruption: | 57 (mauvais) | 40 (moyen) |
BGR: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 71.072 mio € | 10,33 mio € | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € |
Produit national brut: | 65.109 mio € | 9,47 mio € | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € |
Marchandises exportées: | 43.549 mio € | 6,33 mio € | 420.959 mio € | 8,88 mio € |
Marchandises importées: | 42.326 mio € | 6,15 mio € | 403.042 mio € | 8,50 mio € |
Dette brute: | 17.014 mio € | 2,47 mio € | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € |
Déficit budgétaire: | 2.778 mio € | 0,40 mio € | 82.819 mio € | 1,75 mio € |
Infrastructure
Détails pour Bulgarie et EspagneBGR: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.512 km | 2,84 km | 683.175 km | 14,41 km |
Transport ferroviaire: | 4.030 km | 0,59 km | 15.718 km | 0,33 km |
Voies navigables: | 470 km | 0,07 km | 1.000 km | 0,02 km |
Ports: | 79 | 0,0115 | 478 | 0,0101 |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Bulgarie et EspagneBGR: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 32,34 mia kWh | 4,70 mio kWh | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh |
Production d'énergie: | 42,29 mia kWh | 6,15 mio kWh | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 9,19 mia kWh | 1,34 mio kWh | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh |
Importation d'énergie: | 4,57 mia kWh | 664.171,37 kWh | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh |
Émissions de CO2: | 39,14 mio t | 5.690,82 t | 239,98 mio t | 5.061,19 t |
Télécommunications
Détails pour Bulgarie et EspagneBulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +359 | +34 |
Domaine Internet: | .bg | .es |
BGR total | BGR pour 1000 hab. | ESP total | ESP pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 872.757 | 127 | 19.455.658 | 410 |
Téléphones portables: | 7.945.739 | 1155 | 55.647.705 | 1174 |
Serveur Internet: | 976.277 | 142 | 4.228.000 | 89 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.840.426 | 704 | 44.111.146 | 930 |
Internet haut débit: | 2.245.831 | 327 | 16.392.286 | 346 |
Système de santé
Détails pour Bulgarie et EspagneBulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,45 | 2,97 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,99 | 4,07 |
Diabète: | 6,0 % | 6,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,17 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 53,0 % |
Fumeurs: | 39,0 % | 27,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bulgarie et Espagne
Bulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,1 °C | 21,1 °C |
Température nocturne: | 7,4 °C | 11,2 °C |
Température de l'eau: | 13,3 °C | 16,7 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 68 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 5,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 7,0 |
Langues maternelles
Bulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Bulgare: | 76,8 % | n/a |
: | n/a | 17,0 % |
Turc: | 8,2 % | n/a |
Galicien: | n/a | 7,0 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Macédonien: | 2,6 % | n/a |
Basque: | n/a | 2,0 % |
autres: | 8,6 % | 74,0 % |
Religions
Bulgarie | Espagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 77,9 % | 94,0 % |
Sans confession: | 11,8 % | n/a |
Islam: | 10,0 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 6,0 % |