Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Bulgarie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bulgarie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 111.000 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Bulgare | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1908 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Sofia | Paris |
Population
Détails pour Bulgarie et la FranceBulgarie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 6.878.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 62,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 18,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bulgarie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 74 |
Droits des citoyens: | 51 | 85 |
Santé: | 81 | 92 |
Climat: | 49 | 41 |
Coût de la vie: | 62 | 30 |
Popularité: | 39 | 71 |
Économie
Détails pour Bulgarie et la FranceBulgarie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Lev bulgare (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,3 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 3,30 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,63 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.470 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 57 (mauvais) | 28 (bien) |
BGR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 71.072 mio € | 10,33 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 65.109 mio € | 9,47 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 43.549 mio € | 6,33 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 42.326 mio € | 6,15 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 17.014 mio € | 2,47 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 2.778 mio € | 0,40 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Bulgarie et la FranceBGR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.512 km | 2,84 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.030 km | 0,59 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 79 | 0,0115 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Bulgarie et la FranceBGR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 32,34 mia kWh | 4,70 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 42,29 mia kWh | 6,15 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 9,19 mia kWh | 1,34 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 4,57 mia kWh | 664.171,37 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 39,14 mio t | 5.690,82 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Bulgarie et la FranceBulgarie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +359 | +33 |
Domaine Internet: | .bg | .fr |
BGR total | BGR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 787.637 | 115 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.902.756 | 1149 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 976.277 | 142 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.176.977 | 753 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.245.831 | 327 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Bulgarie et la FranceBulgarie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,45 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,99 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,17 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 39,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bulgarie et France
Bulgarie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 13,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Bulgarie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Bulgare: | 76,8 % | n/a |
Turc: | 8,2 % | 0,4 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Macédonien: | 2,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | 8,6 % | 1,5 % |
Religions
Bulgarie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 77,9 % | 64,0 % |
Sans confession: | 11,8 % | 24,0 % |
Islam: | 10,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,3 % | 2,7 % |