Informations générales
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Region: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 778 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Manama | Paris |
Population
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.702.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 2.187,1 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,62 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 2,41 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,67 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 59 | 72 |
Droits des citoyens: | 45 | 83 |
Santé: | 61 | 91 |
Climat: | 63 | 41 |
Coût de la vie: | 72 | 28 |
Popularité: | 28 | 71 |
Économie
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar bahreïni (1 BHD = 1000 Fils) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -0,61 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 50,30 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 13,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 16.826 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 42 (mauvais) | 71 (bien) |
BHR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 29.364 mio € | 17,26 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 28.635 mio € | 16,83 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 25.448 mio € | 14,96 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 22.987 mio € | 13,51 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BHR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.122 km | 2,42 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 205 | 0,120 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 4 | 0,002 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BHR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 26,11 mia kWh | 15,34 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 26,81 mia kWh | 15,76 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 213,00 mio kWh | 125.177,56 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 276,00 mio kWh | 162.201,90 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 30,75 mio t | 18.071,41 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +973 | +33 |
Domaine Internet: | .bh | .fr |
BHR total | BHR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 266.659 | 157 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 1.748.672 | 1028 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 47.727 | 28 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.693.747 | 995 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 148.928 | 88 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,74 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,93 | 3,23 |
Diabète: | 15,6 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,1 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 17,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 15,2 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Bahreïn et FranceBahreïn | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,5 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 23,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 25,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 63 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,4 | 5,4 |
Langues maternelles
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 67,7 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 32,3 % | 1,5 % |
Religions
Bahreïn | France | |
---|---|---|
Islam: | 70,3 % | 8,0 % |
Christianisme: | 14,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,9 % | 24,0 % |
Hindouisme: | 9,8 % | n/a |
Bouddhisme: | 2,5 % | 0,6 % |
Judaïsme: | 0,6 % | 0,7 % |
autres: | 0,4 % | 2,7 % |