Informations générales
Bahamas | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 13.878 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1973 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Nassau | Paris |
Population
Bahamas | France | |
---|---|---|
Habitants: | 393.248 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 28,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,88 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,84 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bahamas | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 73 | 72 |
Droits des citoyens: | 66 | 83 |
Santé: | 58 | 91 |
Climat: | 74 | 41 |
Coût de la vie: | 48 | 28 |
Popularité: | 12 | 71 |
Économie
Bahamas | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Bahamas (1 BSD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 0,04 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,34 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 22.043 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 64 (moyen) | 71 (bien) |
BHS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 8.377 mio € | 21,30 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 8.669 mio € | 22,04 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 1.392 mio € | 3,54 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 2.883 mio € | 7,33 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BHS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.700 km | 6,87 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 1.323 | 3,364 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 54 | 0,137 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BHS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,65 mia kWh | 4,21 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,78 mia kWh | 4,52 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 2,26 mio t | 5.747,01 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Bahamas | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .bs | .fr |
BHS total | BHS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 91.129 | 232 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 425.507 | 1082 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 20.661 | 53 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 334.261 | 850 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 83.000 | 211 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Bahamas | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,96 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,94 | 3,23 |
Diabète: | 8,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,39 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,1 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 75,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 10,7 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Bahamas et FranceBahamas | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,7 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,5 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,4 |
Langues maternelles
Bahamas | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Créole-anglais: | 89,7 % | n/a |
Créole-français: | 10,3 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Bahamas | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,9 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,1 % | 2,7 % |