Informations générales
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Region: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 51.210 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Bosniaque | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1992 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Sarajevo | Paris |
Population
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 3.281.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 64,1 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,94 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,88 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,38 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 72 |
Droits des citoyens: | 38 | 83 |
Santé: | 69 | 91 |
Climat: | 49 | 41 |
Coût de la vie: | 69 | 28 |
Popularité: | 27 | 71 |
Économie
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Mark convertible (1 BAM = 100 Fening) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 15,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,98 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,13 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.141 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 35 (mauvais) | 71 (bien) |
BIH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.865 mio € | 5,14 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 16.858 mio € | 5,14 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 5.843 mio € | 1,78 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 8.205 mio € | 2,50 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BIH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 22.926 km | 6,99 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 965 km | 0,29 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports: | 24 | 0,007 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BIH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 11,87 mia kWh | 3,62 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 16,99 mia kWh | 5,18 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,01 mia kWh | 1,83 mio kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 3,08 mia kWh | 940.010,33 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 22,54 mio t | 6.870,24 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +387 | +33 |
Domaine Internet: | .ba | .fr |
BIH total | BIH pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 706.135 | 215 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 3.509.674 | 1070 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 155.252 | 47 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.401.942 | 732 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 770.424 | 235 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,49 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,00 | 3,23 |
Diabète: | 9,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,3 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 32,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 35,5 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Bosnie-et-Herzégovine et FranceBosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,6 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 7,6 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,7 | 5,4 |
Langues maternelles
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Bosniaque: | 45,3 % | n/a |
Croate: | 28,8 % | n/a |
Serbe: | 15,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 10,7 % | 1,5 % |
Religions
Bosnie-et-Herzégovine | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 45,9 % | 64,0 % |
Islam: | 50,7 % | 8,0 % |
Sans confession: | 0,8 % | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,6 % | 2,7 % |