Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Bosnie-et-Herzégovine et le Kosovo. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bosnie-et-Herzégovine et Kosovo
Comparaison des températures maximales journalières
Kosovo
Bosnie-et-Herzégovine
Informations générales
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 51.210 km² | 10.887 km² |
Langue nationale: | Bosniaque | Albanais, Serbe |
Régime politique: | République parlementaire | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1992 apr. J.-C. | 2008 apr. J.-C. |
Capitale: | Sarajevo | Pristina |
Population
Détails pour Bosnie-et-Herzégovine et le KosovoBosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Habitants: | 3.271.000 | 1.786.000 |
Habitants/km²: | 63,9 | 164,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 43,3 ans | Ø 30,5 ans |
Taux de natalité: | 8,42 ‰ | 11,14 ‰ |
Taux de mortalité: | 15,71 ‰ | 7,22 ‰ |
Taux de migration: | -0,38 ‰ | -0,71 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 40 | 48 |
Droits des citoyens: | 38 | 42 |
Santé: | 65 | 73 |
Climat: | 49 | 47 |
Coût de la vie: | 69 | 64 |
Popularité: | 26 | 45 |
Économie
Détails pour Bosnie-et-Herzégovine et le KosovoBosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Monnaie: | Mark convertible (1 BAM = 100 Fening) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,1 % | 30,5 % |
Taux d'inflation: | 14,02 % | 11,58 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,66 % | 43,67 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,70 % | 15,20 % |
Revenu moyen: | 6.467 € | 4.872 € |
Dette publique (% du PIB): | 35,43 % | 22,41 % |
Dette publique (% du PIB): | 35,43 % | 22,41 % |
Indice de corruption: | 66 (mauvais) | 59 (mauvais) |
BIH: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 22.189 mio € | 6,78 mio € | 8.938 mio € | 5,00 mio € |
Produit national brut: | 21.152 mio € | 6,47 mio € | 8.708 mio € | 4,88 mio € |
Marchandises exportées: | 10.943 mio € | 3,35 mio € | 2.980 mio € | 1,67 mio € |
Marchandises importées: | 14.241 mio € | 4,35 mio € | 5.819 mio € | 3,26 mio € |
Infrastructure
Détails pour Bosnie-et-Herzégovine et le KosovoBIH: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 22.926 km | 7,01 km | 2.012 km | 1,13 km |
Transport ferroviaire: | 965 km | 0,30 km | 333 km | 0,19 km |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0009 | 1 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Bosnie-et-Herzégovine et le KosovoBIH: total | pour 1000 hab. | KOS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 41,83 mia kWh | 12,79 mio kWh | 12,47 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 11,66 mia kWh | 3,56 mio kWh | 4,86 mia kWh | 2,72 mio kWh |
Production d'énergie: | 16,96 mia kWh | 5,19 mio kWh | 6,15 mia kWh | 3,44 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 7,32 mia kWh | 2,24 mio kWh | 2,72 mia kWh | 1,52 mio kWh |
Importation d'énergie: | 3,27 mia kWh | 998.488,81 kWh | 2,57 mia kWh | 1,44 mio kWh |
Émissions de CO2: | 21,07 mio t | 6.440,62 t | 8,94 mio t | 5.007,63 t |
Télécommunications
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +387 | +383 |
Domaine Internet: | .ba | .ko |
BIH total | BIH pour 1000 hab. | KOS total | KOS pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 689.295 | 211 | 106.300 | 60 |
Téléphones portables: | 3.728.775 | 1140 | 562.000 | 315 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.475.325 | 757 | 1.597.486 | 894 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bosnie-et-Herzégovine et Kosovo
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,7 °C | 19,5 °C |
Température nocturne: | 7,7 °C | 8,2 °C |
Jours de pluie: | 9,1 | 6,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,7 | 6,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Kosovo
Bosnie-et-Herzégovine
Langues maternelles
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Albanais: | n/a | 94,5 % |
Bosniaque: | 45,3 % | 1,7 % |
Croate: | 28,8 % | n/a |
Serbe: | 15,2 % | 1,6 % |
Turc: | n/a | 1,1 % |
Romani: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,7 % | 0,5 % |
Religions
Bosnie-et-Herzégovine | Kosovo | |
---|---|---|
Islam: | 50,7 % | 95,6 % |
Christianisme: | 45,9 % | 3,7 % |
Sans confession: | 0,8 % | 0,1 % |
autres: | 2,6 % | 0,6 % |