Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Bermudes et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bermudes et France
Comparaison des températures maximales journalières
Bermudes
France
Informations générales
Bermudes | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 53 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Hamilton | Paris |
Population
Détails pour les Bermudes et la FranceBermudes | France | |
---|---|---|
Habitants: | 63.867 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 1.200,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 76 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 43,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,43 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bermudes | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 90 | 72 |
Droits des citoyens: | 78 | 85 |
Santé: | 86 | 91 |
Climat: | 69 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Bermudes | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Bermudes (1 BMD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,0 % | 7,5 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 181,82 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 116.306 € | 41.937 € |
BMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 6.920 mio € | 108,35 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 7.428 mio € | 116,31 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.066 mio € | 16,70 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 1.828 mio € | 28,62 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Bermudes et la FranceBMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 447 km | 7,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 147 | 2,3017 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0157 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Bermudes et la FranceBMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,51 mia kWh | 23,59 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 533,43 mio kWh | 8,35 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 574,43 mio kWh | 8,99 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour les Bermudes et la FranceBermudes | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-441 | +33 |
Domaine Internet: | .bm | .fr |
BMU total | BMU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.000 | 391 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 68.000 | 1065 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20.040 | 314 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 62.826 | 984 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 23.000 | 360 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Bermudes | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,77 | 3,23 |
Diabète: | 6,7 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bermudes et France
Bermudes | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 14,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Bermudes
France
Langues maternelles
Bermudes | France | |
---|---|---|
Anglais: | 100,0 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Bermudes | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 17,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,1 % | 2,7 % |