Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Bermudes et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Bermudes | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 53 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Hamilton | Paris |
Population
Détails pour les Bermudes et la FranceBermudes | France | |
---|---|---|
Habitants: | 63.867 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 1.200,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,80 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,49 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bermudes | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 90 | 75 |
Droits des citoyens: | 78 | 84 |
Santé: | 96 | 92 |
Climat: | 68 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Bermudes | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Bermudes (1 BMD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,0 % | 8,1 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 163,74 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 103.551 € | 37.338 € |
BMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 6.161 mio € | 96,47 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 6.614 mio € | 103,55 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 950 mio € | 14,87 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 1.628 mio € | 25,48 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Bermudes et la FranceBMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 447 km | 7,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 147 | 2,3017 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0157 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Bermudes et la FranceBMU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 604,50 mio kWh | 9,46 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 650,00 mio kWh | 10,18 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les Bermudes et la FranceBermudes | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .bm | .fr |
BMU total | BMU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.000 | 391 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 68.000 | 1065 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20.040 | 314 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 62.826 | 984 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 23.000 | 360 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Bermudes | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,77 | 3,23 |
Diabète: | 6,7 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bermudes et France
Bermudes | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 14,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Bermudes | France | |
---|---|---|
Anglais: | 100,0 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Bermudes | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 17,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,1 % | 2,7 % |