Informations générales
Bolivie | France | |
---|---|---|
Region: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.098.580 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1825 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Sucre | Paris |
Population
Bolivie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.673.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 10,6 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 75 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 25,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 21,46 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,76 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,23 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bolivie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 57 | 72 |
Droits des citoyens: | 28 | 83 |
Santé: | 45 | 91 |
Climat: | 85 | 41 |
Coût de la vie: | 51 | 28 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Bolivie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Boliviano (1 BOB = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 0,74 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 37,18 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 83,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.689 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 30 (très mauvais) | 71 (bien) |
BOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 30.923 mio € | 2,65 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 31.411 mio € | 2,69 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 6.391 mio € | 0,55 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 7.068 mio € | 0,61 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 90.568 km | 7,76 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 3.960 km | 0,34 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 45 | 0,004 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 855 | 0,073 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 7,79 mia kWh | 666.922,01 kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,95 mia kWh | 766.810,40 kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 22,71 mio t | 1.945,51 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Bolivie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +591 | +33 |
Domaine Internet: | .bo | .fr |
BOL total | BOL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 598.082 | 51 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 11.804.343 | 1011 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 180.988 | 16 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 6.436.397 | 551 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 931.918 | 80 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Bolivie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,29 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,61 | 3,23 |
Diabète: | 6,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 1,1 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 13,2 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Bolivie et FranceBolivie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,0 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 13,3 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 65 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,9 | 5,4 |
Langues maternelles
Bolivie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 60,7 % | 0,4 % |
Quechua: | 21,2 % | n/a |
Aymara: | 14,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Ketšua: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Guaraní: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,1 % | 1,5 % |
Religions
Bolivie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,8 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,7 % | 2,7 % |