Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Bolivie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bolivie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Bolivie
France
Informations générales
Bolivie | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.098.580 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol, Quechua, Aymara | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1825 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Sucre | Paris |
Population
Détails pour Bolivie et la FranceBolivie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.079.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 11,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 67 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 25,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 21,84 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,95 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,96 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bolivie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 62 | 72 |
Droits des citoyens: | 26 | 85 |
Santé: | 29 | 91 |
Climat: | 84 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour Bolivie et la FranceBolivie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Boliviano (1 BOB = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 1,75 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 39,47 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 83,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.124 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 69 (mauvais) | 28 (bien) |
BOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 38.374 mio € | 3,18 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 37.783 mio € | 3,13 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 10.860 mio € | 0,90 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 10.215 mio € | 0,85 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Bolivie et la FranceBOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 90.568 km | 7,50 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.960 km | 0,33 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 45 | 0,0037 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0012 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Bolivie et la FranceBOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 33,59 mia kWh | 2,78 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 8,76 mia kWh | 724.923,24 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 9,98 mia kWh | 826.500,53 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 22,34 mio t | 1.849,48 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Bolivie et la FranceBolivie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +591 | +33 |
Domaine Internet: | .bo | .fr |
BOL total | BOL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 539.481 | 45 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.033.941 | 996 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 180.988 | 15 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.240.448 | 599 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.127.572 | 93 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Bolivie et la FranceBolivie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,29 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,61 | 3,23 |
Diabète: | 6,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,22 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,09 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 80,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 12,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Bolivie et France
Bolivie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,7 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 67 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Bolivie
France
Langues maternelles
Bolivie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 60,7 % | 0,4 % |
Quechua: | 22,6 % | n/a |
Aymara: | 14,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Guaraní: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,1 % | 1,5 % |
Religions
Bolivie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,8 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,7 % | 2,7 % |