Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Brésil et Botswana. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Brésil et Botswana
Comparaison des températures maximales journalières
Brésil
Botswana
Informations générales
Brésil | Botswana | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Afrique du Sud |
Superficie: | 8.515.770 km² | 581.730 km² |
Langue officielle: | Portugais | Anglais |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 1966 apr. J.-C. |
Capitale: | Brasilia | Gaborone |
Population
Détails pour le Brésil et BotswanaBrésil | Botswana | |
---|---|---|
Habitants: | 214.326.000 | 2.588.000 |
Habitants/km²: | 25,2 | 4,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 59 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 64 ans |
Âge moyen: | Ø 33,2 ans | Ø 25,7 ans |
Taux de natalité: | 12,88 ‰ | 23,58 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,33 ‰ | 9,46 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 2,77 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Brésil | Botswana | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 64 |
Droits des citoyens: | 44 | 66 |
Santé: | 57 | 20 |
Climat: | 65 | 84 |
Coût de la vie: | 40 | 55 |
Popularité: | 31 | 50 |
Économie
Détails pour le Brésil et BotswanaBrésil | Botswana | |
---|---|---|
Monnaie: | Réal brésilien (1 BRL = 100 Centavos) | Pula (1 BWP =100 Thebe) |
Taux de chômage: | 9,5 % | 20,7 % |
Taux d'inflation: | 9,28 % | 11,67 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 57,30 % | 50,94 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 65,10 % | 25,10 % |
Revenu moyen: | 7.350 € | 6.106 € |
Dette publique (% du PIB): | 87,75 % | 20,16 % |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 40 (moyen) |
BRA: total | pour 1000 hab. | BWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.527.998 mio € | 7,13 mio € | 16.728 mio € | 6,46 mio € |
Produit national brut: | 1.575.119 mio € | 7,35 mio € | 15.798 mio € | 6,10 mio € |
Marchandises exportées: | 360.668 mio € | 1,68 mio € | 7.532 mio € | 2,91 mio € |
Marchandises importées: | 356.732 mio € | 1,66 mio € | 8.810 mio € | 3,40 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Brésil et BotswanaBRA: total | pour 1000 hab. | BWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.000.000 km | 9,33 km | 31.747 km | 12,26 km |
Transport ferroviaire: | 29.850 km | 0,14 km | 888 km | 0,34 km |
Aéroports de passagers: | 116 | 0,0005 | 10 | 0,0039 |
Bilan énergétique
Détails pour le Brésil et BotswanaBRA: total | pour 1000 hab. | BWA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,709 bio kWh | 7,97 mio kWh | 6,71 mia kWh | 2,59 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 541,00 mia kWh | 2,52 mio kWh | 3,52 mia kWh | 1,36 mio kWh |
Production d'énergie: | 622,01 mia kWh | 2,90 mio kWh | 3,05 mia kWh | 1,18 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 395,00 mio kWh | 1.842,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 25,11 mia kWh | 117.171,85 kWh | 1,10 mia kWh | 425.355,52 kWh |
Émissions de CO2: | 434,30 mio t | 2.026,34 t | 7,25 mio t | 2.801,90 t |
Télécommunications
Détails pour le Brésil et BotswanaBrésil | Botswana | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +55 | +267 |
Domaine Internet: | .br | .bw |
BRA total | BRA pour 1000 hab. | BWA total | BWA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 28.883.475 | 135 | 132.457 | 51 |
Téléphones portables: | 219.660.524 | 1025 | 4.160.553 | 1607 |
Serveur Internet: | 26.577.000 | 124 | 1.806 | 1 |
Utilisateurs d'Internet: | 174.338.723 | 813 | 1.656.591 | 640 |
Internet haut débit: | 41.657.433 | 194 | 203.020 | 78 |
Système de santé
Détails pour le Brésil et BotswanaBrésil | Botswana | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,09 | 1,80 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,15 | 0,37 |
Diabète: | 10,4 % | 5,8 % |
Paludisme: | 5,1 % | 0,6 % |
VIH: | 0,39 % | 6,03 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 2,35 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 78,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 19,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Brésil et Botswana
Brésil | Botswana | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,6 °C | 28,6 °C |
Température nocturne: | 20,8 °C | 12,9 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 49 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 3,7 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 9,3 |
Comparaison des températures maximales journalières
Brésil
Botswana
Langues maternelles
Brésil | Botswana | |
---|---|---|
Portugais: | 93,2 % | n/a |
Setswana: | n/a | 78,2 % |
Kalanga: | n/a | 7,9 % |
San: | n/a | 3,5 % |
Sekgalagadi: | n/a | 2,8 % |
Khoekhoe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | n/a | 2,1 % |
Ndebele: | n/a | 1,3 % |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Italien: | 0,3 % | n/a |
Japonais: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,7 % | 1,7 % |
Religions
Brésil | Botswana | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,5 % | 71,6 % |
Sans confession: | 8,0 % | 20,6 % |
Badimo: | n/a | 6,0 % |
Spiritualisme: | 2,2 % | n/a |
autres: | 2,3 % | 1,8 % |