Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Brésil et le Canada. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Brésil | Canada | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
Superficie: | 8.515.770 km² | 9.984.670 km² |
Langue nationale: | Portugais | Anglais |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 1867 apr. J.-C. |
Capitale: | Brasilia | Ottawa |
Population
Détails pour le Brésil et le CanadaBrésil | Canada | |
---|---|---|
Habitants: | 214.326.000 | 38.246.000 |
Habitants/km²: | 25,2 | 3,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 33,2 ans | Ø 41,8 ans |
Taux de natalité: | 13,08 ‰ | 9,40 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,42 ‰ | 8,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 5,46 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Brésil | Canada | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 38 | 84 |
Droits des citoyens: | 44 | 93 |
Santé: | 59 | 78 |
Climat: | 65 | 33 |
Coût de la vie: | 44 | 37 |
Popularité: | 32 | 45 |
Économie
Détails pour le Brésil et le CanadaBrésil | Canada | |
---|---|---|
Monnaie: | Réal brésilien (1 BRL = 100 Centavos) | Dollar canadien (1 CAD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 14,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,30 % | 3,40 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,75 % | 109,78 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 65,10 % | 24,50 % |
Revenu moyen: | 6.544 € | 40.847 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 26 (bien) |
BRA: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.360.431 mio € | 6,35 mio € | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € |
Produit national brut: | 1.402.385 mio € | 6,54 mio € | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € |
Marchandises exportées: | 268.179 mio € | 1,25 mio € | 516.738 mio € | 13,51 mio € |
Marchandises importées: | 251.901 mio € | 1,18 mio € | 515.140 mio € | 13,47 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Brésil et le CanadaBRA: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.000.000 km | 9,33 km | 1.042.300 km | 27,25 km |
Transport ferroviaire: | 29.850 km | 0,14 km | 77.932 km | 2,04 km |
Voies navigables: | 50.000 km | 0,23 km | 636 km | 0,02 km |
Ports: | 864 | 0,0040 | 679 | 0,0178 |
Aéroports de passagers: | 116 | 0,0005 | 234 | 0,0061 |
Bilan énergétique
Détails pour le Brésil et le CanadaBRA: total | pour 1000 hab. | CAN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 509,10 mia kWh | 2,38 mio kWh | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 567,90 mia kWh | 2,65 mio kWh | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 219,00 mio kWh | 1.021,81 kWh | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh |
Importation d'énergie: | 41,31 mia kWh | 192.743,56 kWh | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh |
Émissions de CO2: | 434,30 mio t | 2.026,35 t | 580,21 mio t | 15.170,43 t |
Télécommunications
Détails pour le Brésil et le CanadaBrésil | Canada | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +55 | +1 |
Domaine Internet: | .br | .ca |
BRA total | BRA pour 1000 hab. | CAN total | CAN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 30.653.813 | 143 | 13.340.000 | 349 |
Téléphones portables: | 205.834.781 | 960 | 32.360.000 | 846 |
Serveur Internet: | 26.577.000 | 124 | 8.743.000 | 229 |
Utilisateurs d'Internet: | 174.068.029 | 812 | 37.087.251 | 970 |
Internet haut débit: | 41.504.683 | 194 | 16.452.598 | 430 |
Système de santé
Détails pour le Brésil et le CanadaBrésil | Canada | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,09 | 2,52 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,15 | 2,61 |
Diabète: | 10,4 % | 7,6 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 79,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 13,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Brésil et Canada
Brésil | Canada | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,6 °C | 7,5 °C |
Température nocturne: | 20,8 °C | -2,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 72 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 8,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Brésil | Canada | |
---|---|---|
Portugais: | 93,2 % | 0,7 % |
Anglais: | n/a | 58,7 % |
Français: | n/a | 22,0 % |
Punjabi: | n/a | 1,4 % |
Allemand: | 0,5 % | 1,3 % |
Italien: | 0,3 % | 1,3 % |
Espagnol: | n/a | 1,3 % |
Chinois: | n/a | 1,2 % |
Tagalog: | n/a | 1,2 % |
Arabe: | n/a | 1,1 % |
Polonais: | n/a | 0,7 % |
Ukrainien: | n/a | 0,6 % |
Néerlandais: | n/a | 0,5 % |
Russe: | n/a | 0,4 % |
Japonais: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,1 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
autres: | 5,7 % | 7,5 % |
Religions
Brésil | Canada | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,5 % | 67,2 % |
Sans confession: | 8,0 % | 23,9 % |
Islam: | n/a | 3,2 % |
Spiritualisme: | 2,2 % | n/a |
Hindouisme: | n/a | 1,5 % |
Sikhisme: | n/a | 1,4 % |
Bouddhisme: | n/a | 1,1 % |
Judaïsme: | n/a | 1,1 % |
autres: | 2,3 % | 0,6 % |