Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Brésil et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Brésil | USA | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
Superficie: | 8.515.770 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Portugais | Anglais |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Brasilia | Washington, D.C. |
Population
Détails pour le Brésil et les USABrésil | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 214.326.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 25,2 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 33,2 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 13,08 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,42 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Brésil | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 37 | 65 |
Droits des citoyens: | 44 | 83 |
Santé: | 59 | 71 |
Climat: | 65 | 66 |
Coût de la vie: | 45 | 38 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour le Brésil et les USABrésil | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Réal brésilien (1 BRL = 100 Centavos) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 13,3 % | 5,4 % |
Taux d'inflation: | 8,30 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,36 % | 103,08 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 65,10 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 6.544 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 31 (moyen) |
BRA: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.360.431 mio € | 6,35 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 1.402.385 mio € | 6,54 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 268.179 mio € | 1,25 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 251.901 mio € | 1,18 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Brésil et les USABRA: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.000.000 km | 9,33 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 29.850 km | 0,14 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 50.000 km | 0,23 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 864 | 0,0040 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 116 | 0,0005 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour le Brésil et les USABRA: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 509,10 mia kWh | 2,38 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 567,90 mia kWh | 2,65 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 219,00 mio kWh | 1.021,81 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 41,31 mia kWh | 192.743,56 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 434,30 mio t | 2.026,35 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour le Brésil et les USABrésil | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +55 | +1 |
Domaine Internet: | .br | .us |
BRA total | BRA pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 28.883.475 | 135 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 219.660.524 | 1025 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 26.577.000 | 124 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 174.338.723 | 813 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 41.504.683 | 194 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour le Brésil et les USABrésil | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,09 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,15 | 2,59 |
Diabète: | 10,4 % | 10,8 % |
VIH: | 0,39 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 12,8 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Brésil et USA
Brésil | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,6 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 20,8 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 25,6 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 67 % |
Jours de pluie: | 8,8 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 7,2 |
Langues maternelles
Brésil | USA | |
---|---|---|
Portugais: | 93,2 % | 0,2 % |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | 0,5 % | 0,6 % |
Italien: | 0,3 % | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Japonais: | 0,2 % | 0,2 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 5,7 % | 2,6 % |
Religions
Brésil | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,5 % | 78,5 % |
Sans confession: | 8,0 % | n/a |
Spiritualisme: | 2,2 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 2,3 % | 15,3 % |