Informations générales
Barbade | France | |
---|---|---|
Region: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 430 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1966 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bridgetown | Paris |
Population
Barbade | France | |
---|---|---|
Habitants: | 287.371 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 668,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,62 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,07 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Barbade | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 72 | 72 |
Droits des citoyens: | 72 | 83 |
Santé: | 80 | 91 |
Climat: | 81 | 41 |
Coût de la vie: | 27 | 28 |
Popularité: | 31 | 72 |
Économie
Barbade | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar barbadien (1 BBD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 4,10 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 124,63 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 35,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 12.133 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 65 (moyen) | 71 (bien) |
BRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 3.736 mio € | 13,00 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 3.488 mio € | 12,14 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 2.022 mio € | 7,03 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 1.881 mio € | 6,55 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.700 km | 5,92 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 165 | 0,574 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 1 | 0,003 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 990,00 mio kWh | 3,45 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,01 mia kWh | 3,51 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 1,25 mio t | 4.349,78 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Barbade | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1809 | +33 |
Domaine Internet: | .bb | .fr |
BRB total | BRB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 128.043 | 446 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 329.326 | 1146 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 1.524 | 5 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 234.957 | 818 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 128.000 | 445 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Barbade | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,97 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,49 | 3,23 |
Diabète: | 13,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,34 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 8,5 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Barbade et FranceBarbade | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,3 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 24,3 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 12,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,1 | 5,4 |
Langues maternelles
Barbade | France | |
---|---|---|
Bajan: | 95,1 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,9 % | 1,5 % |
Religions
Barbade | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 20,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Rastafari: | 1,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,9 % | 2,7 % |