Informations générales
Brunei | France | |
---|---|---|
Region: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 5.770 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Malais | Français |
Régime politique: | Monarchie absolue/sultanat | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1984 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bandar Seri Begawan | Paris |
Population
Brunei | France | |
---|---|---|
Habitants: | 437.483 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 75,8 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 31,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,08 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 4,66 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 2,22 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Brunei | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 88 | 72 |
Droits des citoyens: | 63 | 83 |
Santé: | 61 | 91 |
Climat: | 45 | 41 |
Coût de la vie: | 76 | 29 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Brunei | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar Brunei (1 BND = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,94 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 51,67 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 8,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 26.642 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 29 (bien) |
BRN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 11.843 mio € | 27,07 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Produit national brut: | 11.656 mio € | 26,64 mio € | 2.504.396 mio € | 37,17 mio € |
Marchandises exportées: | 5.822 mio € | 13,31 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 5.396 mio € | 12,33 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BRN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.976 km | 6,80 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 96 | 0,219 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 1 | 0,002 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BRN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,77 mia kWh | 8,62 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 4,01 mia kWh | 9,18 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 7,14 mio t | 16.320,63 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Brunei | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +673 | +33 |
Domaine Internet: | .bn | .fr |
BRN total | BRN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 103.885 | 237 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 526.732 | 1204 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 49.457 | 113 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 415.609 | 950 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 71.078 | 162 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Brunei | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,85 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,77 | 3,23 |
Diabète: | 13,3 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,8 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 75,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 16,2 % | 33,4 % |
Climat
Détails du climat pour: Brunei et FranceBrunei | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,7 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 14,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,1 | 5,4 |
Langues maternelles
Brunei | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Malais: | 45,5 % | n/a |
Malais-anglais: | 28,8 % | n/a |
Chinois: | 9,3 % | n/a |
Anglais: | 3,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 12,1 % | 1,5 % |
Religions
Brunei | France | |
---|---|---|
Islam: | 78,8 % | 8,0 % |
Christianisme: | 8,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Bouddhisme: | 7,8 % | 0,6 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 4,7 % | 2,7 % |