Informations générales
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Region: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 38.394 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Dzongkha | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1910 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Thimphu | Paris |
Population
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 771.612 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 20,1 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,71 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,26 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 72 |
Droits des citoyens: | 65 | 83 |
Santé: | 40 | 91 |
Coût de la vie: | 62 | 29 |
Popularité: | 0 | 71 |
Économie
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Ngultrum (1 BTN = 100 Chetrum) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 7,35 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 30,78 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 35,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.401 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 32 (moyen) | 29 (bien) |
BTN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.958 mio € | 2,54 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Produit national brut: | 1.854 mio € | 2,40 mio € | 2.504.396 mio € | 37,17 mio € |
Marchandises exportées: | 665 mio € | 0,86 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 1.005 mio € | 1,30 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BTN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.205 km | 15,82 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Aéroports: | 2 | 0,003 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BTN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,18 mia kWh | 2,83 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 7,88 mia kWh | 10,22 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 5,76 mia kWh | 7,47 mio kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 84,00 mio kWh | 108.863,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 1,38 mio t | 1.788,46 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +975 | +33 |
Domaine Internet: | .bt | .fr |
BTN total | BTN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 22.987 | 30 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 745.137 | 966 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 14.590 | 19 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 371.195 | 481 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 3.189 | 4 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,74 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,37 | 3,23 |
Diabète: | 10,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,14 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 1,7 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 94,0 % | 12,0 % |
Langues maternelles
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Sharchhopka: | 28,0 % | n/a |
Dzongkha: | 24,0 % | n/a |
Lhotshamkha: | 22,0 % | n/a |
Népalais: | 14,8 % | n/a |
Asami: | 7,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,6 % | 1,5 % |
Religions
Bhoutan | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 75,3 % | 0,6 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 22,1 % | n/a |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 2,6 % | 2,7 % |