Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Botswana et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Botswana | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 581.730 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Anglais | Allemand |
Régime politique: | République parlementaire | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1966 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Gaborone | Berlin |
Population
Détails pour Botswana et l'AllemagneBotswana | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 2.588.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 4,4 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 63 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 25,7 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 24,20 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,95 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | 2,81 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Botswana | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 62 | 84 |
Droits des citoyens: | 66 | 95 |
Santé: | 30 | 96 |
Climat: | 84 | 22 |
Coût de la vie: | 58 | 45 |
Popularité: | 51 | 42 |
Économie
Détails pour Botswana et l'AllemagneBotswana | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 24,7 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 7,24 % | 3,14 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 49,25 % | 95,90 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 25,10 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 5.437 € | 43.680 € |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 21 (bien) |
BWA: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.894 mio € | 5,75 mio € | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € |
Produit national brut: | 14.066 mio € | 5,43 mio € | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € |
Marchandises exportées: | 6.706 mio € | 2,59 mio € | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € |
Marchandises importées: | 7.844 mio € | 3,03 mio € | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € |
Infrastructure
Détails pour Botswana et l'AllemagneBWA: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 31.747 km | 12,26 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 888 km | 0,34 km | 33.422 km | 0,40 km |
Aéroports de passagers: | 10 | 0,0039 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Botswana et l'AllemagneBWA: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,64 mia kWh | 1,40 mio kWh | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh |
Production d'énergie: | 2,53 mia kWh | 976.270,11 kWh | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh |
Importation d'énergie: | 1,67 mia kWh | 646.339,49 kWh | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh |
Émissions de CO2: | 7,25 mio t | 2.800,93 t | 657,40 mio t | 7.901,82 t |
Télécommunications
Détails pour Botswana et l'AllemagneBotswana | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +267 | +49 |
Domaine Internet: | .bw | .de |
BWA total | BWA pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 140.003 | 54 | 38.300.000 | 460 |
Téléphones portables: | 3.829.408 | 1479 | 107.400.000 | 1291 |
Serveur Internet: | 1.806 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.534.234 | 593 | 74.660.856 | 897 |
Internet haut débit: | 203.020 | 78 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour Botswana et l'AllemagneBotswana | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,80 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,37 | 4,21 |
Diabète: | 5,8 % | 10,4 % |
VIH: | 6,03 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 2,35 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 19,4 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Botswana et Allemagne
Botswana | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,6 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | 12,9 °C | 5,6 °C |
Humidité rel.: | 49 % | 79 % |
Jours de pluie: | 3,7 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,3 | 4,7 |
Langues maternelles
Botswana | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | n/a | 90,1 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
Russe: | n/a | 3,6 % |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Anglais: | 2,1 % | n/a |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,7 % |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
autres: | 1,7 % | 0,9 % |
Religions
Botswana | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,6 % | 58,5 % |
Sans confession: | 20,6 % | 31,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
Hindouisme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 1,8 % | 5,1 % |