Informations générales
Botswana | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 581.730 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Anglais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1966 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Gaborone | Paris |
Population
Botswana | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.352.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 4,0 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 25,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 24,23 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,71 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 2,85 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Botswana | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 72 |
Droits des citoyens: | 63 | 83 |
Santé: | 41 | 91 |
Climat: | 84 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 28 |
Popularité: | 51 | 72 |
Économie
Botswana | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 24,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 7,24 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,62 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 25,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.614 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 55 (moyen) | 71 (bien) |
BWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 12.735 mio € | 5,42 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 13.200 mio € | 5,61 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 3.963 mio € | 1,69 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 6.214 mio € | 2,64 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
BWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 31.747 km | 13,50 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 888 km | 0,38 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports: | 74 | 0,031 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
BWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,64 mia kWh | 1,55 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 2,53 mia kWh | 1,07 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 1,67 mia kWh | 711.422,95 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 8,21 mio t | 3.491,20 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Botswana | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +267 | +33 |
Domaine Internet: | .bw | .fr |
BWA total | BWA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 139.931 | 60 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 3.819.019 | 1624 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 1.806 | 1 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.434.491 | 610 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 259.525 | 110 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Botswana | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,80 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,37 | 3,23 |
Diabète: | 5,8 % | 4,8 % |
VIH: | 7,51 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 2,4 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 72,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 19,8 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Botswana et FranceBotswana | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,6 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 12,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 49 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,3 | 5,4 |
Langues maternelles
Botswana | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,1 % | n/a |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,7 % | 1,5 % |
Religions
Botswana | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 71,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 20,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,8 % | 2,7 % |