Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Centrafrique et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Centrafrique et France
Comparaison des températures maximales journalières
Centrafrique
France
Informations générales
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 622.980 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Français, Sango | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bangui | Paris |
Population
Détails pour Centrafrique et la FranceCentrafrique | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.457.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 8,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 52 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 56 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 20,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 42,68 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,39 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -3,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 30 | 72 |
Droits des citoyens: | 10 | 85 |
Santé: | 0 | 91 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 53 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc centrafricain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,26 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 57,09 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 73,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 456 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 47,61 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 76 (très mauvais) | 28 (bien) |
CAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.390 mio € | 0,44 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.481 mio € | 0,45 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 170 mio € | 0,03 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 232 mio € | 0,04 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Centrafrique et la FranceCAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 24.000 km | 4,40 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Centrafrique et la FranceCAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 332,88 mio kWh | 60.998,83 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 140,44 mio kWh | 25.735,03 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 150,94 mio kWh | 27.659,11 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 242.600,00 t | 44,46 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Centrafrique et la FranceCentrafrique | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +236 | +33 |
Domaine Internet: | .cf | .fr |
CAF total | CAF pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.000 | 0 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.831.000 | 336 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 20 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 567.544 | 104 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 499 | 0 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Centrafrique et la FranceCentrafrique | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,00 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,06 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,95 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 5,40 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Centrafrique et France
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Centrafrique
France
Langues maternelles
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Français: | 7,5 % | 93,6 % |
Gbaya: | 23,8 % | n/a |
Banda: | 23,5 % | n/a |
Mandjia: | 14,8 % | n/a |
Ngbaka: | 7,5 % | n/a |
Sango: | 7,3 % | n/a |
Mbum: | 6,4 % | n/a |
Sara: | 6,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,8 % | 1,5 % |
Religions
Centrafrique | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 50,0 % | 64,0 % |
Religions indigènes: | 35,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 15,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |