Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et Suisse. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Suisse | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 9.984.670 km² | 41.290 km² |
Langue nationale: | Anglais | Allemand |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République fédérale |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1499 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Berne |
Population
Détails pour le Canada et SuisseCanada | Suisse | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 8.703.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 210,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 42,7 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 8,80 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 4,52 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Suisse | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 91 |
Droits des citoyens: | 93 | 99 |
Santé: | 78 | 93 |
Climat: | 33 | 35 |
Coût de la vie: | 37 | 44 |
Popularité: | 45 | 40 |
Économie
Détails pour le Canada et SuisseCanada | Suisse | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Franc suisse (1 CHF =100 Rappen) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 5,3 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 0,58 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 147,97 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 28,80 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 76.604 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 16 (bien) |
CAN: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 676.960 mio € | 77,78 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 666.705 mio € | 76,60 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 483.111 mio € | 55,51 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 406.292 mio € | 46,68 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et SuisseCAN: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 71.557 km | 8,22 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 3.236 km | 0,37 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 1.292 km | 0,15 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 20 | 0,0023 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 5 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et SuisseCAN: total | pour 1000 hab. | CHE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 58,46 mia kWh | 6,72 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 59,01 mia kWh | 6,78 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 30,17 mia kWh | 3,47 mio kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 34,10 mia kWh | 3,92 mio kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 37,38 mio t | 4.294,87 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et SuisseCanada | Suisse | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +41 |
Domaine Internet: | .ca | .ch |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | CHE total | CHE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 13.340.000 | 349 | 3.071.296 | 353 |
Téléphones portables: | 32.360.000 | 846 | 11.017.913 | 1266 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 5.301.000 | 609 |
Utilisateurs d'Internet: | 37.087.251 | 970 | 8.193.255 | 941 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 4.007.000 | 460 |
Système de santé
Détails pour le Canada et SuisseCanada | Suisse | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 4,63 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 4,24 |
Diabète: | 7,6 % | 5,7 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 25,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Suisse
Canada | Suisse | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 15,3 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 6,5 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 76 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 9,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,3 |
Langues maternelles
Canada | Suisse | |
---|---|---|
Allemand: | 1,3 % | 62,5 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | 21,3 % |
Italien: | 1,3 % | 8,3 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Croate: | n/a | 1,4 % |
Espagnol: | 1,3 % | 1,1 % |
Albanais: | n/a | 1,3 % |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | 1,2 % |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Rhéto-roman: | n/a | 0,5 % |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 2,4 % |
Religions
Canada | Suisse | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 70,8 % |
Sans confession: | 23,9 % | 21,4 % |
Islam: | 3,2 % | 4,9 % |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | 0,2 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |