Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et le Costa Rica. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Costa Rica | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Amérique Centrale |
Superficie: | 9.984.670 km² | 51.100 km² |
Langue nationale: | Anglais | Espagnol |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1821 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | San José |
Population
Détails pour le Canada et le Costa RicaCanada | Costa Rica | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 5.154.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 100,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 77 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 82 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 32,6 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 12,15 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 5,63 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 0,77 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Costa Rica | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 71 |
Droits des citoyens: | 93 | 66 |
Santé: | 78 | 62 |
Climat: | 33 | 52 |
Coût de la vie: | 37 | 46 |
Popularité: | 45 | 32 |
Économie
Détails pour le Canada et le Costa RicaCanada | Costa Rica | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Colón (1 CRC =100 Céntimos) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 18,0 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 1,73 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 59,93 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 58,30 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 10.408 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 46 (moyen) |
CAN: total | pour 1000 hab. | CRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 54.352 mio € | 10,55 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 53.665 mio € | 10,41 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 20.091 mio € | 3,90 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 18.854 mio € | 3,66 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et le Costa RicaCAN: total | pour 1000 hab. | CRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 5.035 km | 0,98 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 278 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 730 km | 0,14 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 11 | 0,0021 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 14 | 0,0027 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et le Costa RicaCAN: total | pour 1000 hab. | CRI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 9,81 mia kWh | 1,90 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 10,79 mia kWh | 2,09 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 643,00 mio kWh | 124.758,51 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 807,00 mio kWh | 156.578,72 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 8,24 mio t | 1.598,77 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et le Costa RicaCanada | Costa Rica | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +506 |
Domaine Internet: | .ca | .cr |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | CRI total | CRI pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 553.455 | 107 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 7.834.435 | 1520 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 147.258 | 29 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 4.264.849 | 827 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 1.058.767 | 205 |
Système de santé
Détails pour le Canada et le Costa RicaCanada | Costa Rica | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 1,10 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 1,15 |
Diabète: | 7,6 % | 9,1 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,11 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 84,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 8,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Costa Rica
Canada | Costa Rica | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 28,6 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 19,4 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 85 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 13,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,4 |
Langues maternelles
Canada | Costa Rica | |
---|---|---|
Espagnol: | 1,3 % | 97,5 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | n/a |
Créole-anglais: | n/a | 2,0 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | 0,2 % |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Chibcha: | n/a | 0,3 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 0,0 % |
Religions
Canada | Costa Rica | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 92,0 % |
Sans confession: | 23,9 % | 3,2 % |
Islam: | 3,2 % | n/a |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 4,8 % |