Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et l'Allemagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Allemagne | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 9.984.670 km² | 357.580 km² |
Langue nationale: | Anglais | Allemand |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Berlin |
Population
Détails pour le Canada et l'AllemagneCanada | Allemagne | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 83.196.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 232,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 47,8 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 11,90 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 1,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Allemagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 84 |
Droits des citoyens: | 93 | 95 |
Santé: | 78 | 96 |
Climat: | 33 | 22 |
Coût de la vie: | 37 | 45 |
Popularité: | 45 | 42 |
Économie
Détails pour le Canada et l'AllemagneCanada | Allemagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 3,14 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 95,90 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 48,80 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 43.680 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 21 (bien) |
CAN: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 3.601.873 mio € | 43,29 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 3.634.332 mio € | 43,68 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 1.694.208 mio € | 20,36 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 1.500.942 mio € | 18,04 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et l'AllemagneCAN: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 625.000 km | 7,51 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 33.422 km | 0,40 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 599 | 0,0072 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 37 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et l'AllemagneCAN: total | pour 1000 hab. | DEU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 536,50 mia kWh | 6,45 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 612,80 mia kWh | 7,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 78,86 mia kWh | 947.881,22 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 28,34 mia kWh | 340.641,06 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 657,40 mio t | 7.901,82 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et l'AllemagneCanada | Allemagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +49 |
Domaine Internet: | .ca | .de |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | DEU total | DEU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 38.600.000 | 464 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 106.400.000 | 1279 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 20.043.000 | 241 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 76.066.681 | 914 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 36.880.564 | 443 |
Système de santé
Détails pour le Canada et l'AllemagneCanada | Allemagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 8,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 4,21 |
Diabète: | 7,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 22,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Allemagne
Canada | Allemagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 13,9 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 5,6 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 79 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 9,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 4,7 |
Langues maternelles
Canada | Allemagne | |
---|---|---|
Allemand: | 1,3 % | 90,1 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | 3,6 % |
Turc: | n/a | 2,6 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Langues slaves du sud: | n/a | 1,4 % |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | 0,7 % |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | 0,3 % |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Grec: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 0,9 % |
Religions
Canada | Allemagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 58,5 % |
Sans confession: | 23,9 % | 31,0 % |
Islam: | 3,2 % | 4,7 % |
Hindouisme: | 1,5 % | 0,1 % |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,1 % | 0,3 % |
Judaïsme: | 1,1 % | 0,1 % |
Yézidisme: | n/a | 0,3 % |
autres: | 0,6 % | 5,1 % |