Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et Espagne. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Espagne | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe du Sud |
Superficie: | 9.984.670 km² | 505.935 km² |
Langue nationale: | Anglais | Espagnol |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1492 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Madrid |
Population
Détails pour le Canada et EspagneCanada | Espagne | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 47.416.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 93,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 43,9 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 7,10 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 4,35 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Espagne | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 67 |
Droits des citoyens: | 93 | 73 |
Santé: | 78 | 87 |
Climat: | 33 | 74 |
Coût de la vie: | 37 | 43 |
Popularité: | 45 | 68 |
Économie
Détails pour le Canada et EspagneCanada | Espagne | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 14,8 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 3,09 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 86,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 47,00 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 25.104 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 40 (moyen) |
CAN: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 420.959 mio € | 8,88 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 403.042 mio € | 8,50 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et EspagneCAN: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 683.175 km | 14,41 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 15.718 km | 0,33 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 1.000 km | 0,02 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 478 | 0,0101 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 42 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et EspagneCAN: total | pour 1000 hab. | ESP: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 239,98 mio t | 5.061,19 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et EspagneCanada | Espagne | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +34 |
Domaine Internet: | .ca | .es |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | ESP total | ESP pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 19.075.931 | 402 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 56.805.348 | 1198 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 4.228.000 | 89 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 44.522.214 | 939 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 16.392.286 | 346 |
Système de santé
Détails pour le Canada et EspagneCanada | Espagne | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 2,97 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 4,07 |
Diabète: | 7,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 53,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 27,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Espagne
Canada | Espagne | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 21,1 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 11,2 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 68 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 5,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 7,0 |
Langues maternelles
Canada | Espagne | |
---|---|---|
Espagnol: | 1,3 % | 74,0 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | n/a |
Catalan: | n/a | 17,0 % |
Galicien: | n/a | 7,0 % |
Basque: | n/a | 2,0 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 0,0 % |
Religions
Canada | Espagne | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 94,0 % |
Sans confession: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | n/a |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 6,0 % |