Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et le Royaume-Uni. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 9.984.670 km² | 243.610 km² |
Langue nationale: | Anglais | Anglais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1066 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Londres |
Population
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCanada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 67.327.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 276,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 83 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 40,6 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 10,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 3,59 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 77 |
Droits des citoyens: | 93 | 90 |
Santé: | 78 | 78 |
Climat: | 33 | 6 |
Coût de la vie: | 37 | 34 |
Popularité: | 45 | 44 |
Économie
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCanada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Livre sterling (1 GBP =100 Pence) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 4,8 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 2,52 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 112,08 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 30,60 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 37.609 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 27 (bien) |
CAN: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 2.647.652 mio € | 39,33 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 2.532.114 mio € | 37,61 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 739.398 mio € | 10,98 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 759.888 mio € | 11,29 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCAN: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 394.428 km | 5,86 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 16.837 km | 0,25 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 3.200 km | 0,05 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 1.249 | 0,0186 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 59 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCAN: total | pour 1000 hab. | GBR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 309,20 mia kWh | 4,59 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 318,20 mia kWh | 4,73 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 2,15 mia kWh | 31.978,46 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 19,70 mia kWh | 292.603,65 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 348,92 mio t | 5.182,50 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCanada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +44 |
Domaine Internet: | .ca | .uk |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | GBR total | GBR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 32.192.000 | 478 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 79.773.000 | 1185 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 8.107.000 | 120 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 63.837.842 | 948 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 27.738.000 | 412 |
Système de santé
Détails pour le Canada et le Royaume-UniCanada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 2,46 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 2,81 |
Diabète: | 7,6 % | 3,9 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,06 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 78,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 15,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Royaume-Uni
Canada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 12,9 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 7,0 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 85 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 13,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 3,8 |
Langues maternelles
Canada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Anglais: | 58,7 % | 97,3 % |
Français: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Kymri: | n/a | 0,9 % |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
Gaeli: | n/a | 0,1 % |
autres: | 7,5 % | 1,7 % |
Religions
Canada | Royaume-Uni | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 67,0 % |
Sans confession: | 23,9 % | 25,7 % |
Islam: | 3,2 % | 4,4 % |
Hindouisme: | 1,5 % | 1,3 % |
Sikhisme: | 1,4 % | 0,4 % |
Bouddhisme: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | 0,4 % |
autres: | 0,6 % | 0,8 % |