Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et Italie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Italie | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe du Sud |
Superficie: | 9.984.670 km² | 301.340 km² |
Langue nationale: | Anglais | Italien |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1861 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Rome |
Population
Détails pour le Canada et ItalieCanada | Italie | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 59.110.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 196,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 46,5 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 12,60 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Italie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 70 |
Droits des citoyens: | 93 | 66 |
Santé: | 78 | 87 |
Climat: | 33 | 57 |
Coût de la vie: | 16 | 37 |
Popularité: | 45 | 59 |
Économie
Détails pour le Canada et ItalieCanada | Italie | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 9,5 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 1,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 89,54 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 59,10 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 30.430 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 44 (moyen) |
CAN: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 1.782.111 mio € | 30,15 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 1.798.528 mio € | 30,43 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 581.676 mio € | 9,84 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 539.388 mio € | 9,13 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et ItalieCAN: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 487.700 km | 8,25 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 16.779 km | 0,28 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 2.400 km | 0,04 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 1.296 | 0,0219 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 43 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et ItalieCAN: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 293,50 mia kWh | 4,97 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 275,30 mia kWh | 4,66 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 6,16 mia kWh | 104.128,48 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 43,18 mia kWh | 730.506,56 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 317,24 mio t | 5.366,97 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et ItalieCanada | Italie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +39 |
Domaine Internet: | .ca | .it |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | ITA total | ITA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 19.994.902 | 338 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 78.114.933 | 1322 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 25.662.000 | 434 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 44.250.873 | 749 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 18.686.502 | 316 |
Système de santé
Détails pour le Canada et ItalieCanada | Italie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 3,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 4,09 |
Diabète: | 7,6 % | 5,0 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 95,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 23,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Italie
Canada | Italie | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 17,9 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 10,0 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 70 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 6,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 6,2 |
Langues maternelles
Canada | Italie | |
---|---|---|
Italien: | 1,3 % | 94,1 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | 0,5 % |
Sarde: | n/a | 2,7 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | 0,5 % |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Frioul: | n/a | 1,2 % |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Albanais: | n/a | 0,2 % |
Slovène: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 0,4 % |
Religions
Canada | Italie | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 91,6 % |
Sans confession: | 23,9 % | 5,8 % |
Islam: | 3,2 % | 1,9 % |
Hindouisme: | 1,5 % | 0,2 % |
Sikhisme: | 1,4 % | 0,1 % |
Bouddhisme: | 1,1 % | 0,3 % |
Judaïsme: | 1,1 % | 0,1 % |
autres: | 0,6 % | 0,0 % |