Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et le Japon. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Japon | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 9.984.670 km² | 377.970 km² |
Langue nationale: | Anglais | Japonais |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 660 av. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Tokyo |
Population
Détails pour le Canada et le JaponCanada | Japon | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 125.682.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 332,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 88 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 48,6 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 11,10 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 0,74 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Japon | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 87 |
Droits des citoyens: | 93 | 88 |
Santé: | 78 | 92 |
Climat: | 33 | 54 |
Coût de la vie: | 37 | 27 |
Popularité: | 45 | 41 |
Économie
Détails pour le Canada et le JaponCanada | Japon | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Yen (1 JPY =100 Sen) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 2,8 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | -0,23 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 105,94 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 46,70 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 36.062 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 27 (bien) |
CAN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 4.177.626 mio € | 33,24 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 4.532.581 mio € | 36,06 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 777.169 mio € | 6,18 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 796.205 mio € | 6,34 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et le JaponCAN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 27.311 km | 0,22 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 1.770 km | 0,01 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 5.201 | 0,0414 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 80 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et le JaponCAN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 943,70 mia kWh | 7,51 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 989,30 mia kWh | 7,87 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 1,08 mia t | 8.605,64 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et le JaponCanada | Japon | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +81 |
Domaine Internet: | .ca | .jp |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | JPN total | JPN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.928.000 | 338 | 61.583.600 | 490 |
Téléphones portables: | 32.723.000 | 856 | 200.478.808 | 1595 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 64.453.000 | 513 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.301.158 | 923 | 113.389.252 | 902 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 44.965.598 | 358 |
Système de santé
Détails pour le Canada et le JaponCanada | Japon | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 12,98 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 2,41 |
Diabète: | 7,6 % | 5,6 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,11 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 65,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 20,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Japon
Canada | Japon | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 19,2 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 11,5 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 69 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 10,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 5,3 |
Langues maternelles
Canada | Japon | |
---|---|---|
Japonais: | n/a | 99,1 % |
Anglais: | 58,7 % | 0,1 % |
Français: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | 0,2 % |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Coréen: | n/a | 0,5 % |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
Philippin: | n/a | 0,1 % |
autres: | 7,5 % | 0,0 % |
Religions
Canada | Japon | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Christianisme: | 67,2 % | 1,5 % |
Bouddhisme: | 1,1 % | 66,8 % |
Sans confession: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | n/a |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | -47,5 % |