Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et la Corée du Sud. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 9.984.670 km² | 100.339 km² |
Langue nationale: | Anglais | Coréen |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1948 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Séoul |
Population
Détails pour le Canada et la Corée du SudCanada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 51.745.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 515,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 87 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 43,2 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 5,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 5,90 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 2,63 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 84 |
Droits des citoyens: | 93 | 76 |
Santé: | 78 | 92 |
Climat: | 33 | 56 |
Coût de la vie: | 37 | 42 |
Popularité: | 45 | 41 |
Économie
Détails pour le Canada et la Corée du SudCanada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Won sud-coréen (1 KRW =100 Chon) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 2,50 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 90,38 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 33,20 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 29.686 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 38 (moyen) |
CAN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 1.531.205 mio € | 29,59 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 1.536.090 mio € | 29,69 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 652.069 mio € | 12,60 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 590.262 mio € | 11,41 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et la Corée du SudCAN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 100.428 km | 1,94 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 4.111 km | 0,08 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 1.600 km | 0,03 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 1.904 | 0,0368 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 15 | 0,0003 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et la Corée du SudCAN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 507,60 mia kWh | 9,81 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 526,00 mia kWh | 10,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 610,79 mio t | 11.803,87 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et la Corée du SudCanada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +82 |
Domaine Internet: | .ca | .kr |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | KOR total | KOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 13.340.000 | 349 | 23.858.239 | 461 |
Téléphones portables: | 32.360.000 | 846 | 70.513.676 | 1363 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 315.697 | 6 |
Utilisateurs d'Internet: | 37.087.251 | 970 | 49.936.423 | 965 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 22.944.268 | 443 |
Système de santé
Détails pour le Canada et la Corée du SudCanada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 12,43 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 2,37 |
Diabète: | 7,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,44 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 20,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Corée du Sud
Canada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 18,3 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 10,0 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 69 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 6,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 6,2 |
Langues maternelles
Canada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Coréen: | n/a | 99,9 % |
Anglais: | 58,7 % | n/a |
Français: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | 0,1 % |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 0,0 % |
Religions
Canada | Corée du Sud | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 31,6 % |
Sans confession: | 23,9 % | 43,3 % |
Bouddhisme: | 1,1 % | 24,2 % |
Islam: | 3,2 % | n/a |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 0,9 % |