Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Canada et Norvège. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Canada | Norvège | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 9.984.670 km² | 385.203 km² |
Langue nationale: | Anglais | Norvégien |
Régime politique: | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 1905 apr. J.-C. |
Capitale: | Ottawa | Oslo |
Population
Détails pour le Canada et NorvègeCanada | Norvège | |
---|---|---|
Habitants: | 38.246.000 | 5.408.000 |
Habitants/km²: | 3,8 | 14,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,8 ans | Ø 39,5 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 9,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,10 ‰ | 7,50 ‰ |
Taux de migration: | 5,46 ‰ | 3,92 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Canada | Norvège | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 88 |
Droits des citoyens: | 93 | 99 |
Santé: | 78 | 90 |
Climat: | 33 | 17 |
Coût de la vie: | 37 | 41 |
Popularité: | 45 | 37 |
Économie
Détails pour le Canada et NorvègeCanada | Norvège | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar canadien (1 CAD = 100 Cents) | Couronne norvégien (1 NOK =100 Øre) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 5,0 % |
Taux d'inflation: | 3,40 % | 3,48 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,78 % | 129,43 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,50 % | 36,20 % |
Revenu moyen: | 40.847 € | 70.922 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 15 (bien) |
CAN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.681.184 mio € | 43,96 mio € | 407.690 mio € | 75,38 mio € |
Produit national brut: | 1.562.262 mio € | 40,85 mio € | 383.550 mio € | 70,92 mio € |
Marchandises exportées: | 516.738 mio € | 13,51 mio € | 168.321 mio € | 31,12 mio € |
Marchandises importées: | 515.140 mio € | 13,47 mio € | 118.749 mio € | 21,96 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Canada et NorvègeCAN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.042.300 km | 27,25 km | 94.902 km | 17,55 km |
Transport ferroviaire: | 77.932 km | 2,04 km | 4.200 km | 0,78 km |
Voies navigables: | 636 km | 0,02 km | 1.577 km | 0,29 km |
Ports: | 679 | 0,0178 | 1.644 | 0,3040 |
Aéroports de passagers: | 234 | 0,0061 | 49 | 0,0091 |
Bilan énergétique
Détails pour le Canada et NorvègeCAN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 522,20 mia kWh | 13,65 mio kWh | 122,20 mia kWh | 22,59 mio kWh |
Production d'énergie: | 649,60 mia kWh | 16,98 mio kWh | 147,70 mia kWh | 27,31 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 73,35 mia kWh | 1,92 mio kWh | 15,53 mia kWh | 2,87 mio kWh |
Importation d'énergie: | 2,68 mia kWh | 70.124,78 kWh | 5,74 mia kWh | 1,06 mio kWh |
Émissions de CO2: | 580,21 mio t | 15.170,43 t | 35,95 mio t | 6.647,17 t |
Télécommunications
Détails pour le Canada et NorvègeCanada | Norvège | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +47 |
Domaine Internet: | .ca | .no |
CAN total | CAN pour 1000 hab. | NOR total | NOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 13.340.000 | 349 | 348.808 | 64 |
Téléphones portables: | 32.360.000 | 846 | 5.825.584 | 1077 |
Serveur Internet: | 8.743.000 | 229 | 3.588.000 | 663 |
Utilisateurs d'Internet: | 37.087.251 | 970 | 5.246.070 | 970 |
Internet haut débit: | 16.452.598 | 430 | 2.387.661 | 441 |
Système de santé
Détails pour le Canada et NorvègeCanada | Norvège | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,52 | 3,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,61 | 4,63 |
Diabète: | 7,6 % | 5,3 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 13,0 % | 16,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Canada et Norvège
Canada | Norvège | |
---|---|---|
Température journalière: | 7,5 °C | 9,0 °C |
Température nocturne: | -2,4 °C | 2,1 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,1 | 11,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,4 | 4,2 |
Langues maternelles
Canada | Norvège | |
---|---|---|
Norvégien: | n/a | 96,6 % |
Anglais: | 58,7 % | 0,5 % |
Français: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Espagnol: | 1,3 % | n/a |
Italien: | 1,3 % | n/a |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinois: | 1,2 % | n/a |
Arabe: | 1,1 % | n/a |
Polonais: | 0,7 % | n/a |
Portugais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Néerlandais: | 0,5 % | n/a |
Russe: | 0,4 % | n/a |
Danois: | n/a | 0,4 % |
Suédois: | n/a | 0,3 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
autres: | 7,5 % | 2,2 % |
Religions
Canada | Norvège | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,2 % | 87,8 % |
Sans confession: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | 2,3 % |
Hindouisme: | 1,5 % | n/a |
Sikhisme: | 1,4 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 9,9 % |