Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Suisse et Finlande. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Suisse | Finlande | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe du Nord |
Superficie: | 41.290 km² | 338.450 km² |
Langue nationale: | Allemand | Finlandais |
Régime politique: | République fédérale | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1499 apr. J.-C. | 1917 apr. J.-C. |
Capitale: | Berne | Helsinki |
Population
Détails pour Suisse et FinlandeSuisse | Finlande | |
---|---|---|
Habitants: | 8.703.000 | 5.541.000 |
Habitants/km²: | 210,8 | 16,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,7 ans | Ø 42,8 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 8,40 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,80 ‰ | 10,00 ‰ |
Taux de migration: | 4,52 ‰ | 2,35 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Suisse | Finlande | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 91 | 87 |
Droits des citoyens: | 99 | 100 |
Santé: | 93 | 88 |
Climat: | 35 | 17 |
Coût de la vie: | 44 | 46 |
Popularité: | 40 | 32 |
Économie
Détails pour Suisse et FinlandeSuisse | Finlande | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,1 % | 7,6 % |
Taux d'inflation: | 0,58 % | 2,19 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 147,97 % | 112,18 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,80 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 76.604 € | 45.244 € |
Indice de corruption: | 18 (bien) | 13 (bien) |
CHE: total | pour 1000 hab. | FIN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 676.960 mio € | 77,78 mio € | 251.376 mio € | 45,37 mio € |
Produit national brut: | 666.705 mio € | 76,60 mio € | 250.675 mio € | 45,24 mio € |
Marchandises exportées: | 483.111 mio € | 55,51 mio € | 98.846 mio € | 17,84 mio € |
Marchandises importées: | 406.292 mio € | 46,68 mio € | 98.315 mio € | 17,74 mio € |
Infrastructure
Détails pour Suisse et FinlandeCHE: total | pour 1000 hab. | FIN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 71.557 km | 8,22 km | 454.000 km | 81,93 km |
Transport ferroviaire: | 3.236 km | 0,37 km | 5.923 km | 1,07 km |
Voies navigables: | 1.292 km | 0,15 km | 8.000 km | 1,44 km |
Ports: | 20 | 0,0023 | 272 | 0,0491 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0006 | 20 | 0,0036 |
Bilan énergétique
Détails pour Suisse et FinlandeCHE: total | pour 1000 hab. | FIN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 58,46 mia kWh | 6,72 mio kWh | 82,79 mia kWh | 14,94 mio kWh |
Production d'énergie: | 59,01 mia kWh | 6,78 mio kWh | 66,54 mia kWh | 12,01 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 30,17 mia kWh | 3,47 mio kWh | 3,16 mia kWh | 570.111,95 kWh |
Importation d'énergie: | 34,10 mia kWh | 3,92 mio kWh | 22,11 mia kWh | 3,99 mio kWh |
Émissions de CO2: | 37,38 mio t | 4.294,87 t | 40,71 mio t | 7.347,03 t |
Télécommunications
Détails pour Suisse et FinlandeSuisse | Finlande | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +41 | +358 |
Domaine Internet: | .ch | .fi |
CHE total | CHE pour 1000 hab. | FIN total | FIN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.956.500 | 340 | 207.000 | 37 |
Téléphones portables: | 11.060.700 | 1271 | 7.150.000 | 1290 |
Serveur Internet: | 5.301.000 | 609 | 4.763.000 | 860 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.317.789 | 956 | 5.142.510 | 928 |
Internet haut débit: | 4.007.000 | 460 | 1.864.000 | 336 |
Système de santé
Détails pour Suisse et FinlandeSuisse | Finlande | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,63 | 3,61 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,24 | 3,81 |
Diabète: | 5,7 % | 5,6 % |
VIH: | 0,05 % | 0,07 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 25,0 % |
Fumeurs: | 25,5 % | 21,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et Finlande
Suisse | Finlande | |
---|---|---|
Température journalière: | 15,3 °C | 8,3 °C |
Température nocturne: | 6,5 °C | 0,5 °C |
Température de l'eau: | 10,8 °C | 6,8 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 81 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 9,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 4,6 |
Langues maternelles
Suisse | Finlande | |
---|---|---|
Finlandais: | n/a | 93,2 % |
Allemand: | 62,5 % | n/a |
Français: | 21,3 % | n/a |
Italien: | 8,3 % | n/a |
Suédois: | n/a | 5,5 % |
Croate: | 1,4 % | n/a |
Albanais: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | 1,2 % | n/a |
Espagnol: | 1,1 % | n/a |
Russe: | n/a | 0,9 % |
Rhéto-roman: | 0,5 % | n/a |
autres: | 2,4 % | 0,4 % |
Religions
Suisse | Finlande | |
---|---|---|
Christianisme: | 70,8 % | 80,6 % |
Sans confession: | 21,4 % | 19,2 % |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judaïsme: | 0,2 % | n/a |
autres: | 2,7 % | 0,2 % |