Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Suisse et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Suisse
Informations générales
Suisse | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 41.290 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Allemand, Français, Italien, Rhéto-roman | Français |
Régime politique: | République fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1499 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Berne | Paris |
Population
Détails pour Suisse et la FranceSuisse | France | |
---|---|---|
Habitants: | 8.703.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 210,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 42,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,30 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,20 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,50 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Suisse | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 91 | 72 |
Droits des citoyens: | 99 | 85 |
Santé: | 93 | 91 |
Climat: | 35 | 41 |
Coût de la vie: | 42 | 30 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Suisse et la FranceSuisse | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,2 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 2,84 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 160,05 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 86.040 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 42,07 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 13,82 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 18 (bien) | 28 (bien) |
CHE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 760.342 mio € | 87,36 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 748.825 mio € | 86,04 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 542.617 mio € | 62,35 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 456.336 mio € | 52,43 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Suisse et la FranceCHE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 71.557 km | 8,22 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.236 km | 0,37 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 20 | 0,0023 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Suisse et la FranceCHE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 200,79 mia kWh | 23,07 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 56,41 mia kWh | 6,48 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,16 mia kWh | 7,60 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 32,55 mia kWh | 3,74 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 26,99 mia kWh | 3,10 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 37,38 mio t | 4.294,45 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Suisse et la FranceSuisse | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +41 | +33 |
Domaine Internet: | .ch | .fr |
CHE total | CHE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.956.500 | 340 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 11.060.700 | 1271 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 5.301.000 | 609 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.317.789 | 956 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 4.170.736 | 479 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Suisse et la FranceSuisse | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,63 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,24 | 3,23 |
Diabète: | 5,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 25,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et France
Suisse | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 15,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 10,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Suisse
Langues maternelles
Suisse | France | |
---|---|---|
Français: | 21,3 % | 93,6 % |
Allemand: | 62,5 % | n/a |
Italien: | 8,3 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Croate: | 1,4 % | n/a |
Albanais: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | 1,2 % | 1,2 % |
Espagnol: | 1,1 % | 0,4 % |
Rhéto-roman: | 0,5 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,4 % | 1,5 % |
Religions
Suisse | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 70,8 % | 64,0 % |
Sans confession: | 21,4 % | 24,0 % |
Islam: | 4,9 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,7 % | 2,7 % |