Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Suisse et le Luxembourg. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Suisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 41.290 km² | 2.590 km² |
Langue nationale: | Allemand | Luxembourgeois |
Régime politique: | République fédérale | Monarchie constitutionnelle |
Indépendant depuis: | 1499 apr. J.-C. | 1867 apr. J.-C. |
Capitale: | Berne | Luxembourg |
Population
Détails pour Suisse et le LuxembourgSuisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Habitants: | 8.703.000 | 640.064 |
Habitants/km²: | 210,8 | 247,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 42,7 ans | Ø 39,5 ans |
Taux de natalité: | 9,90 ‰ | 10,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,80 ‰ | 7,30 ‰ |
Taux de migration: | 4,52 ‰ | 12,01 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Suisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 91 | 94 |
Droits des citoyens: | 99 | 98 |
Santé: | 93 | 85 |
Climat: | 35 | 25 |
Coût de la vie: | 44 | 46 |
Popularité: | 40 | 42 |
Économie
Détails pour Suisse et le LuxembourgSuisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,3 % | 5,2 % |
Taux d'inflation: | 0,58 % | 2,53 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 147,97 % | 117,57 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,80 % | 20,40 % |
Revenu moyen: | 76.604 € | 74.567 € |
Indice de corruption: | 16 (bien) | 19 (bien) |
CHE: total | pour 1000 hab. | LUX: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 676.960 mio € | 77,78 mio € | 72.297 mio € | 112,95 mio € |
Produit national brut: | 666.705 mio € | 76,60 mio € | 47.729 mio € | 74,57 mio € |
Marchandises exportées: | 483.111 mio € | 55,51 mio € | 150.360 mio € | 234,91 mio € |
Marchandises importées: | 406.292 mio € | 46,68 mio € | 125.264 mio € | 195,71 mio € |
Infrastructure
Détails pour Suisse et le LuxembourgCHE: total | pour 1000 hab. | LUX: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 71.557 km | 8,22 km | 2.875 km | 4,49 km |
Transport ferroviaire: | 3.236 km | 0,37 km | 275 km | 0,43 km |
Voies navigables: | 1.292 km | 0,15 km | 37 km | 0,06 km |
Ports: | 20 | 0,0023 | 153 | 0,2390 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0006 | 1 | 0,0016 |
Bilan énergétique
Détails pour Suisse et le LuxembourgCHE: total | pour 1000 hab. | LUX: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 58,46 mia kWh | 6,72 mio kWh | 6,48 mia kWh | 10,12 mio kWh |
Production d'énergie: | 59,01 mia kWh | 6,78 mio kWh | 334,50 mio kWh | 522.603,99 kWh |
Exportation d'énergie: | 30,17 mia kWh | 3,47 mio kWh | 1,42 mia kWh | 2,22 mio kWh |
Importation d'énergie: | 34,10 mia kWh | 3,92 mio kWh | 7,72 mia kWh | 12,06 mio kWh |
Émissions de CO2: | 37,38 mio t | 4.294,87 t | 9,49 mio t | 14.826,64 t |
Télécommunications
Détails pour Suisse et le LuxembourgSuisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +41 | +352 |
Domaine Internet: | .ch | .lu |
CHE total | CHE pour 1000 hab. | LUX total | LUX pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.071.296 | 353 | 268.090 | 419 |
Téléphones portables: | 11.017.913 | 1266 | 890.000 | 1390 |
Serveur Internet: | 5.301.000 | 609 | 250.900 | 392 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.193.255 | 941 | 631.544 | 987 |
Internet haut débit: | 4.007.000 | 460 | 235.155 | 367 |
Système de santé
Détails pour Suisse et le LuxembourgSuisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,63 | 4,26 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,24 | 3,03 |
Diabète: | 5,7 % | 5,0 % |
VIH: | 0,05 % | 0,12 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,06 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 38,0 % |
Fumeurs: | 25,5 % | 21,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suisse et Luxembourg
Suisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Température journalière: | 15,3 °C | 14,7 °C |
Température nocturne: | 6,5 °C | 6,3 °C |
Jours de pluie: | 9,5 | 10,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 5,0 |
Langues maternelles
Suisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Luxembourgeois: | n/a | 64,4 % |
Allemand: | 62,5 % | 2,3 % |
Français: | 21,3 % | 4,2 % |
Portugais: | 1,2 % | 13,0 % |
Italien: | 8,3 % | 4,6 % |
Croate: | 1,4 % | n/a |
Albanais: | 1,3 % | n/a |
Espagnol: | 1,1 % | n/a |
Rhéto-roman: | 0,5 % | n/a |
autres: | 2,4 % | 11,5 % |
Religions
Suisse | Luxembourg | |
---|---|---|
Christianisme: | 70,8 % | 87,0 % |
Sans confession: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judaïsme: | 0,2 % | n/a |
autres: | 2,7 % | 13,0 % |